№ п/п |
Наименование |
Цена в руб., с учетом НДС (ЦА, Западный, Южный) |
3-3 | Лабораторные исследования |
|
3-3 | ГЖХ |
|
3-3/1 | Определение хлорорганических пестицидов (ГХЦГ-альфа, ГХЦГ-бета, ГХЦГ-гамма, ДДТ, ДДД, ДДЕ, Гексахлорбензол, Гептахлор, Кельтан, Альдрин) в воде, пищевых продуктах, почве, воздухе, в т.ч.: |
|
3-3/1.1 | /1 соединение/ | 2609,74 |
3-3/1.2 | /2 соединений/ | 2922,07 |
3-3/1.3 | /3 соединений/ | 3273,47 |
3-3/1.4 | /4 соединения/ | 3585,83 |
3-3/1.5 | /5 соединений/ | 3976,25 |
3-3/1.6 | /6 соединений/ | 4405,73 |
3-3/1.7 | /7 соединений/ | 4913,29 |
3-3/1.8 | /8 соединений/ | 5498,94 |
3-3/1.9 | /9 соединений/ | 6123,64 |
3-3/1.10 | /10 соединений/ | 6592,15 |
3-3/2 | Определение фосфорорганических соединений (Базудин, Антио, ДДВФ, Метафос, Карбофос, Фосфамид, Фталофос, Фозалон, Хлорофос, Трихлорметафос) в воде, пищевых продуктах, почве, воздухе, в т.ч.: |
|
3-3/2.1 | /1 соединение/ | 2844,00 |
3-3/2.2 | /2 соединений/ | 3156,35 |
3-3/2.3 | /3 соединений/ | 3468,70 |
3-3/2.4 | /4 соединения/ | 3820,08 |
3-3/2.5 | /5 соединений/ | 4210,51 |
3-3/2.6 | /6 соединений/ | 4679,03 |
3-3/2.7 | /7 соединений/ | 5147,56 |
3-3/2.8 | /8 соединений/ | 5655,12 |
3-3/2.9 | /9 соединений/ | 6279,82 |
3-3/2.10 | /10 соединений/ | 6865,45 |
3-3/3 | Определение прочих пестицидов (Симазин, Атразин) в воде, пищевых продуктах, почве, воздухе, в т.ч.: |
|
3-3/3.1 | /1 соединение/ | 2765,92 |
3-3/3.2 | /2 соединений/ | 3039,22 |
3-3/4 | Лабораторное исследование прочих пестицидов (2,4-Д) в воде, пищевых продуктах, почве, воздухе | 2179,37 |
3-3/5 | Определение ртутьорганических пестицидов в пищевых продуктах (хлебобулочных и кондитерских изделиях) МУ № 1350-75 | 3177,18 |
3-3/6 |
Определение незаявленных пестицидов |
8790,38 |