№ п/п |
Наименование |
Цена, с учетом НДС в руб. |
|
Лабораторные исследования |
|
3-5/1 | Спектрометрия |
|
Пищевые продукты (продукция растениеводства и лесного хозяйства, лесопромышленная продукция, пробы объектов окружающей среды) |
||
3-5/1.1 | Удельная активность Цезий-137 (гамма-спектрометрические), 1 проба | 1704,00 |
3-5/1.2 | Удельная активность Стронций-90 (гамма-спектрометрические), 1 проба | 1824,00 |
Строительные материалы (минеральное сырье, минеральные удобрения) | ||
3-5/1.3 | Удельная активность ЕРН (Аэфф (гамма-спектрометрические) 1 проба (5 навесок) | 8508,00 |
Почва, донные отложения | ||
3-5/1.4 | Удельная активность ЕРН ( Аэфф) (гамма-спектрометрические), 1 проба | 1704,00 |
Удельная активность Цезий-137(гамма-спектрометрические), 1 проба |
1704,00 | |
3-5/2 | ВОДА |
|
3-5/2.1 | Удельная суммарная альфа-, бета-активность (радиометрический), 1 проба | 6330,00 |
Объемная активность Rn-222 (радонометрический), 1 проба |
1068,00 | |
3-5/4 | Радонометрия |
|
3-5/4.1 | Экспрессное измерение объемной активности Rn-222 (в воздухе жилых, общественных и производственных зданий и сооружений), 1 точка | 1242,00 |
3-5/4.2 | Экспрессное измерение плотности потока Rn-222 (земельный участок), 1 точка | 1068,00 |
3-5/5 | Дозиметрия ИИИ, металла и металлолома: |
|
3-5/5.1 | Мощность эффективной (амбиентной) дозы (МЭД) на открытой местности (в 1 точке 10 исследований) | 384,00 |
3-5/5.2 | Мощность эффективной (амбиентной) дозы (МЭД) жилых помещений (в 1 точке 10 исследований) | 462,00 |
3-5/5.3 | Мощность эффективной (амбиентной) дозы (МЭД) рентгеновского излучения (в 1 точке 10 исследований) | 384,00 |
3-5/5.4 | Мощность эффективной (амбиентной) дозы (МЭД) нейтронного излучения (1 точка) | 384,00 |
3-5/5.5 | Плотность потока альфа частиц (1 точка) | 384,00 |
3-5/5.6 | Плотность потока бета частиц (1 точка) | 384,00 |
3-5/5.7 | Радиационное обследование партии металлолома: мощность эффективной дозы гамма излучения, плотность потока альфа и бета частиц ( 1 ж/д вагон или 1 автомобиль) | 2652,00 |
3-5/5.8 |
Радиационное обследование материалов и изделий, содержащих природные радионуклиды (минеральные удобрения, агрохимикаты): мощность эффективной дозы гамма излучения, плотность потока альфа и бета частиц (1 ж/д вагон или 1 автомобиль) |
2652,00 |
3-5/6 | ИДК и прочие исследования: |
|
3-5/6.1 |
Радиологическое исследование ИДК (дозиметра) обсчёт одного дозиметра |
583,00 |
3-5/6.2 |
Радиологическое исследование ИДК (дозиметра) обсчет одного дозиметра в квартал |
675,00 |
3-5/6.3 |
Радиологическое исследование ИДК (дозиметра) обсчет одного дозиметра в месяц |
462,00 |
3-5/6.4 | Возмещение затрат при утере ИДК (дозиметра) | 2130,00 |
3-5/6.5 | Утеря одного детектора | 850,00 |
3-5/6.6 | Мощность эффективной (амбиентной) дозы (МЭД) гамма излучения (1 точка) (РИП, спецавтотранспорт и пр.) | 384,00 |