№ п/п |
Наименование |
Цена в руб., с учетом НДС (ЦА, Западный, Южный) |
3-3 | Лабораторные исследования |
|
3-3 | ГЖХ |
|
3-3/1 | Определение хлорорганических пестицидов (ГХЦГ-альфа, ГХЦГ-бета, ГХЦГ-гамма, ДДТ, ДДД, ДДЕ, Гексахлорбензол, Гептахлор, Кельтан, Альдрин) в воде, пищевых продуктах, почве, воздухе, в т.ч.: |
|
3-3/1.1 | /1 соединение/ | 2860,80 |
3-3/1.2 | /2 соединений/ | 3204,00 |
3-3/1.3 | /3 соединений/ | 3591,60 |
3-3/1.4 | /4 соединения/ | 3934,80 |
3-3/1.5 | /5 соединений/ | 4364,40 |
3-3/1.6 | /6 соединений/ | 4837,20 |
3-3/1.7 | /7 соединений/ | 5395,20 |
3-3/1.8 | /8 соединений/ | 6039,60 |
3-3/1.9 | /9 соединений/ | 6726,00 |
3-3/1.10 | /10 соединений/ | 7242,00 |
3-3/2 | Определение фосфорорганических соединений (Базудин, Антио, ДДВФ, Метафос, Карбофос, Фосфамид, Фталофос, Фозалон, Хлорофос, Трихлорметафос) в воде, пищевых продуктах, почве, воздухе, в т.ч.: |
|
3-3/2.1 | /1 соединение/ | 3118,80 |
3-3/2.2 | /2 соединений/ | 3462,00 |
3-3/2.3 | /3 соединений/ | 3806,40 |
3-3/2.4 | /4 соединения/ | 4192,80 |
3-3/2.5 | /5 соединений/ | 4622,40 |
3-3/2.6 | /6 соединений/ | 5137,20 |
3-3/2.7 | /7 соединений/ | 5653,20 |
3-3/2.8 | /8 соединений/ | 6211,20 |
3-3/2.9 | /9 соединений/ | 6898,80 |
3-3/2.10 | /10 соединений/ | 7543,20 |
3-3/3 | Определение прочих пестицидов (Симазин, Атразин) в воде, пищевых продуктах, почве, воздухе, в т.ч.: |
|
3-3/3.1 | /1 соединение/ | 3032,40 |
3-3/3.2 | /2 соединений/ | 3333,60 |
3-3/4 | Лабораторное исследование прочих пестицидов (2,4-Д) в воде, пищевых продуктах, почве, воздухе | 2384,40 |
3-3/5 | Определение ртутьорганических пестицидов в пищевых продуктах (хлебобулочных и кондитерских изделиях) МУ № 1350-75 | 3436,80 |
3-3/6 |
Определение незаявленных пестицидов |
9314,40 |