№ n/n |
Наименование |
Цена в руб., с НДС |
3-2 | Определение металлов |
|
3-2/1 |
Сырьё и пищевые продукты |
|
3-2/1.1 | Cd (кадмий) ААС | 1870,80 |
3-2/1.2 | Cu (медь) ААС | 1722,00 |
3-2/1.3 | Fe (железо) ААС | 1722,00 |
3-2/1.4 | J (йод) ИВА | 1657,20 |
3-2/1.5 | Mn (марганец) ААС | 1722,00 |
3-2/1.6 | Ni (никель) ААС | 1657,20 |
3-2/1.7 | Pb (свинец) ААС | 1936,80 |
3-2/1.8 | Sn (олово) ААС | 1657,20 |
3-2/1.9 | Zn (цинк) ААС | 1657,20 |
3-2/1.10 | Hg (ртуть) ААС холодного пара | 1657,20 |
3-2/1.11 |
Cr (хром) ААС |
1657,20 |
3-2/1/12 |
Co (кобальт) ААС |
1722,00 |
3-2/1/13 |
К (калий) ААС | 1657,20 |
3-2/2 |
Воздух |
|
3-2/2.1 | Al (алюминий) ААС | 1538,40 |
3-2/2.2 | As (мышьяк) фотометрия | 1538,40 |
3-2/2.3 | Ca (кальций) ААС | 1538,40 |
3-2/2.4 | Cd (кадмий) ААС | 1538,40 |
3-2/2.5 | Co (кобальт) ААС | 1538,40 |
3-2/2.6 | Cr (хром) ААС | 1538,40 |
3-2/2.7 | Cu (медь) ААС | 1538,40 |
3-2/2.8 | Fe (железо) ААС | 1538,40 |
3-2/2.9 | Hg (ртуть) ААС холодного пара | 1538,40 |
3-2/2.10 | K (калий) ААС | 1538,40 |
3-2/2.11 | Mg (магний) ААС | 1538,40 |
3-2/2.12 | Na (натрий) ААС | 1538,40 |
3-2/2.13 | Mn (марганец) ААС | 1538,40 |
3-2/2.14 | Mo (молибден) ААС | 1538,40 |
3-2/2.15 | Ni (никель) ААС | 1538,40 |
3-2/2.16 | Pb (свинец) ААС | 1538,40 |
3-2/2.17 | Sn (олово) ААS | 1538,40 |
3-2/2.18 | V (ванадий) ААС | 1538,40 |
3-2/2.19 | Zn (цинк) ААС | 1538,40 |
3-2/2.20 | Ti (титан) ААС | 1538,40 |
3-2/5 |
Вода |
|
3-2/5.1 | Ag (серебро) ААС | 1231,20 |
3-2/5.2 | Al (алюминий) ААС | 1231,20 |
3-2/5.3 | As (мышьяк) фотометрия | 1231,20 |
3-2/5.4 |
B (бор) спектрофотометрия |
1231,20 |
3-2/5.30 |
B (бор) флуорометрия |
1231,20 |
3-2/5.5 | Ba (барий) ААС | 1231,20 |
3-2/5.6 | Be (бериллий) ААС | 1231,20 |
3-2/5.7 | Ca (кальций) ААС | 906,00 |
3-2/5.8 | Cd (кадмий) ААС | 1231,20 |
3-2/5.9 | Co (кобальт) ААС | 1231,20 |
3-2/5.10 | Cr (хром) ААС | 906,00 |
3-2/5.11 | Cu (медь) ААС | 906,00 |
3-2/5.12 | Fe (железо) ААС | 906,00 |
3-2/5.13 | Hg (ртуть) ААС холодного пара | 906,00 |
3-2/5.14 | J (йод) ИВА | 906,00 |
3-2/5.15 | K (калий) ААС | 906,00 |
3-2/5.16 | Li (литий) ААС | 906,00 |
3-2/5.17 | Mg (магний) ААС | 906,00 |
3-2/5.18 | Mn (марганец) ААС | 906,00 |
3-2/5.19 | Mo (молибден) ААС | 1231,20 |
3-2/5.20 | Na (натрий) ААС | 906,00 |
3-2/5.21 | Ni (никель) ААС | 906,00 |
3-2/5.22 | Pb (свинец) ААС | 1231,20 |
3-2/5.23 | Sb (сурьма) ААС | 1231,20 |
3-2/5.24 | Se (селен) ААС | 1231,20 |
3-2/5.25 | Sn (олово) ААС | 1231,20 |
3-2/5.26 | Sr (стронций) ААС | 906,00 |
3-2/5.27 | Ti (титан) ААС | 1231,20 |
3-2/5.28 | Zn (цинк) ААС | 906,00 |
3-2/5.29 | V (ванадий) ААС | 1231,20 |
3-2/7 |
Почва |
|
3-2/7.1 | Al (алюминий) ААС | 2067,00 |
3-2/7.2 | As (мышьяк) ИВА | 2067,00 |
3-2/7.3 | Ca (кальций) ААС | 2067,00 |
3-2/7.4 | Cd (кадмий) ААС | 2067,00 |
3-2/7.5 | Co (кобальт) ААС | 2067,00 |
3-2/7.6 | Cr (хром) ААС | 2067,00 |
3-2/7.7 | Cu (медь) ААС | 2067,00 |
3-2/7.8 | Mg (магний) ААС | 2067,00 |
3-2/7.9 | Mn (марганец) ААС | 2067,00 |
3-2/7.10 | Ni (никель) ААС | 2067,00 |
3-2/7.11 | Pb (свинец) ААС | 2067,00 |
3-2/7.12 | Ti (титан) ААС | 2067,00 |
3-2/7.13 | V (ванадий) ААС | 2067,00 |
3-2/7.14 | Zn (цинк) ААС | 2067,00 |
3-2/7.15 | K (калий) ААС | 2067,00 |
3-2/7.16 | Na (натрий) ААС | 2067,00 |
3-2/7.17 | Fe (железо) ААС | 2067,00 |
3-2/7.18 | Sr (стронций) ААС | 2067,00 |
3-2/7.19 | Hg (ртуть) ААС холодного пара | 2067,00 |
3-2/7.20 | Ba (барий) ААС | 2067,00 |
3-2/7.21 | Be (бериллий) ААС | 2067,00 |
3-2/7.22 | Li (литий) ААС | 2067,00 |
3-2/3. |
В воздухе рабочей зоны |
|
3-2/3.1 | Al (алюминий) ААС ПАС | 1545,60 |
3-2/3.2 | Ва (барий) ААС ПАС | 1545,60 |
3-2/3.3 | Cd (кадмий) ААС ПАС | 1545,60 |
3-2/3.4 | Co (кобальт) ААС ПАС | 1545,60 |
3-2/3.5 | Cr (хром) ААС ПАС | 1545,60 |
3-2/3.6 | Ca (кальций) ААС ПАС | 1545,60 |
3-2/3.7 |
Cu (медь) ААС ПАС | 1545,60 |
3-2/3.8 | Fe (железо) ААС ПАС | 1545,60 |
3-2/3.9 | Mo (молибден) ААС ПАС | 1545,60 |
3-2/3.10 | Pb (свинец) ААС ПАС | 1545,60 |
3-2/3.11 | Ni (никель) ААС ПАС | 1545,60 |
3-2/3.12 | Ti (титан) ААС ПАС | 1545,60 |
3-2/3.13 |
V (ванадий) ААС ПАС | 1545,60 |
3-2/3.14 | Mn (марганец) ААС ПАС | 1545,60 |
3-2/3.15 | Zn (цинк) ААС ПАС | 1545,60 |
3-2/3.16 | Na (натрий) ААС ПАС | 1545,60 |
3-2/3.17 | Mg (магний) ААС ПАС | 1545,60 |
3-2/4. | В атмосферном воздухе замкнутых помещений | |
3-2/4.1 | Cd (кадмий) ААС ЭТА | 1870,80 |
3-2/4.2 | Co (кобальт) ААС ЭТА | 1870,80 |
3-2/4.3 | Cr (хром) ААС ЭТА | 1870,80 |
3-2/4.4 | Cu (медь) ААС ЭТА | 1870,80 |
3-2/4.5 | Fe (железо) ААС ЭТА | 1870,80 |
3-2/4.6 | Pb (свинец) ААС ЭТА | 1870,80 |
3-2/4.7 | Ni (никель) ААС ЭТА | 1870,80 |
3-2/4.8 |
Mn (марганец) ААС ЭТА | 1870,80 |
3-2/4.9 | Zn (цинк) ААС ЭТА | 1870,80 |
3-2/4.10 | Mg (магний) ААС ЭТА | 1870,80 |