№ n/n |
Наименование |
Цена в руб., с НДС |
3-2 | Определение металлов |
|
3-2/1 |
Сырьё и пищевые продукты |
|
3-2/1.1 | Cd (кадмий) ААС | 1724,50 |
3-2/1.2 | Cu (медь) ААС | 1580,09 |
3-2/1.3 | Fe (железо) ААС | 1580,09 |
3-2/1.4 | J (йод) ИВА | 1509,97 |
3-2/1.5 | Mn (марганец) ААС | 1580,09 |
3-2/1.6 | Ni (никель) ААС | 1509,97 |
3-2/1.7 | Pb (свинец) ААС | 1782,46 |
3-2/1.8 | Sn (олово) ААС | 1580,09 |
3-2/1.9 | Zn (цинк) ААС | 1509,97 |
3-2/1.10 | Hg (ртуть) ААС холодного пара | 1509,97 |
3-2/1.11 |
Cr (хром) ААС |
1509,97 |
3-2/1/12 |
Co (кобальт) ААС |
1580,09 |
3-2/3 |
Воздух |
|
3-2/3.1 | Al (алюминий) ААС | 1398,19 |
3-2/3.2 | As (мышьяк) фотометрия | 1398,19 |
3-2/3.3 | Ca (кальций) ААС | 1398,19 |
3-2/3.4 | Cd (кадмий) ААС | 1398,19 |
3-2/3.5 | Co (кобальт) ААС | 1398,19 |
3-2/3.6 | Cr (хром) ААС | 1398,19 |
3-2/3.7 | Cu (медь) ААС | 1398,19 |
3-2/3.8 | Fe (железо) ААС | 1398,19 |
3-2/3.9 | Hg (ртуть) ААС холодного пара | 1398,19 |
3-2/3.10 | K (калий) ААС | 1398,19 |
3-2/3.11 | Mg (магний) ААС | 1398,19 |
3-2/3.12 | Na (натрий) ААС | 1398,19 |
3-2/3.13 | Mn (марганец) ААС | 1398,19 |
3-2/3.14 | Mo (молибден) ААС | 1398,19 |
3-2/3.15 | Ni (никель) ААС | 1398,19 |
3-2/3.16 | Pb (свинец) ААС | 1398,19 |
3-2/3.17 | Sn (олово) ААS | 1398,19 |
3-2/3.18 | V (ванадий) ААС | 1398,19 |
3-2/3.19 | Zn (цинк) ААС | 1398,19 |
3-2/3.20 | Ti (титан) ААС | 1398,19 |
3-2/5 |
Вода |
|
3-2/5.1 | Ag (серебро) ААС | 1141,48 |
3-2/5.2 | Al (алюминий) ААС | 1141,48 |
3-2/5.3 | As (мышьяк) фотометрия | 1141,48 |
3-2/5.4 | B (бор) спектрофотометрия | 1141,48 |
3-2/5.5 | Ba (барий) ААС | 1141,48 |
3-2/5.6 | Be (бериллий) ААС | 1141,48 |
3-2/5.7 | Ca (кальций) ААС | 832,00 |
3-2/5.8 | Cd (кадмий) ААС | 1141,48 |
3-2/5.9 | Co (кобальт) ААС | 1141,48 |
3-2/5.10 | Cr (хром) ААС | 832,00 |
3-2/5.11 | Cu (медь) ААС | 832,00 |
3-2/5.12 | Fe (железо) ААС | 832,00 |
3-2/5.13 | Hg (ртуть) ААС холодного пара | 832,00 |
3-2/5.14 | J (йод) ИВА | 832,00 |
3-2/5.15 | K (калий) ААС | 832,00 |
3-2/5.16 | Li (литий) ААС | 832,00 |
3-2/5.17 | Mg (магний) ААС | 832,00 |
3-2/5.18 | Mn (марганец) ААС | 832,00 |
3-2/5.19 | Mo (молибден) ААС | 1141,48 |
3-2/5.20 | Na (натрий) ААС | 832,00 |
3-2/5.21 | Ni (никель) ААС | 832,00 |
3-2/5.22 | Pb (свинец) ААС | 1141,48 |
3-2/5.23 | Sb (сурьма) ААС | 1141,48 |
3-2/5.24 | Se (селен) ААС | 1141,48 |
3-2/5.25 | Sn (олово) ААС | 1141,48 |
3-2/5.26 | Sr (стронций) ААС | 832,00 |
3-2/5.27 | Ti (титан) ААС | 1141,48 |
3-2/5.28 | Zn (цинк) ААС | 832,00 |
3-2/5.29 | V (ванадий) ААС | 1141,48 |
3-2/7 |
Почва |
|
3-2/7.1 | Al (алюминий) ААС | 1882,01 |
3-2/7.2 | As (мышьяк) ИВА | 1882,01 |
3-2/7.3 | Ca (кальций) ААС | 1882,01 |
3-2/7.4 | Cd (кадмий) ААС | 1882,01 |
3-2/7.5 | Co (кобальт) ААС | 1882,01 |
3-2/7.6 | Cr (хром) ААС | 1882,01 |
3-2/7.7 | Cu (медь) ААС | 1882,01 |
3-2/7.8 | Mg (магний) ААС | 1882,01 |
3-2/7.9 | Mn (марганец) ААС | 1882,01 |
3-2/7.10 | Ni (никель) ААС | 1882,01 |
3-2/7.11 | Pb (свинец) ААС | 1882,01 |
3-2/7.12 | Ti (титан) ААС | 1882,01 |
3-2/7.13 | V (ванадий) ААС | 1882,01 |
3-2/7.14 | Zn (цинк) ААС | 1882,01 |
3-2/7.15 | K (калий) ААС | 1882,01 |
3-2/7.16 | Na (натрий) ААС | 1882,01 |
3-2/7.17 | Fe (железо) ААС | 1882,01 |
3-2/7.18 | Sr (стронций) ААС | 1882,01 |
3-2/7.19 | Hg (ртуть) ААС холодного пара | 1882,01 |
3-2/7.20 | Ba (барий) ААС | 1882,01 |
3-2/7.21 | Be (бериллий) ААС | 1882,01 |
3-2/7.22 | Li (литий) ААС | 1882,01 |