№ п/п |
Наименование |
Цена в руб., |
1-1/12 | Прочие исследования |
|
1-1/12.1 | АПАВ в товарах бытовой химии /фотометрический метод/ | 1030,80 |
1-1/12.2 | Лабораторное исследование товаров бытовой химии: определение смываемости с посуды средств для мытья посуды (остаточные количества ПАВ в смывах с обрабатываемых поверхностей после 3-х кратного ополаскивания): для средств содержащих анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | 1372,80 |
1-1/12.3 | Лабораторное исследование товаров бытовой химии: определение смываемости с посуды средств для мытья посуды (остаточные количества ПАВ в смывах с обрабатываемых поверхностей после 3-х кратного ополаскивания): для средств содержащих неионогенные поверхностно-активные вещества (НПАВ) | 2018,40 |
1-1/12.4 | Определение гигроскопичности ткани (гравиметрический метод) | 393,60 |
1-1/12.5 | Лабораторное исследование – определение плавающих примесей в воде открытых водоёмов | 232,80 |
1-1/12.7 | Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения | 207,60 |
1-1/12.8 | Определение наличия осадка в воде из систем централизованного водоснабжения | 171,60 |
1-1/12.9 | Определение пенообразования водной вытяжки из систем централизованного водоснабжения | 171,60 |
1-1/12.10 |
Лабораторное исследование 1 пробы башенного порошка по определению влаги в соответствии с ГОСТ 14870-77 “Продукты химические. Методы определения воды” (раздел 3 “Метод определения воды высушиванием”) (только для ЗАПАДНОГО ФИЛИАЛА) |
658,80 |
1-1/12.11 | Получение бидистиллированной воды из дистиллированной (расчет на 1 литр) | 919,20 |
1-1/12.12 | Лабораторное исследование всех товаров бытовой химии – определение активности водородных ионов (pH) потенциометрическим методом | 591,60 |
1-1/12.13 | Лабораторное исследование всех проб товров бытовой химии – определение фосфоросодержащих соединений фотометрическим методом | 360,00 |
1-1/12.14 | Лабораторное исследование всех проб товаров бытовой химии – определение активного хлора титриметрическим методом | 321,60 |
1-1/12.15 | Лабораторное исследование товаров бытовой химии – определение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида | 522,00 |
1-1/12.16 | Лаборатрное исследование товаров бытовой химии – определение массовой доли силиката натрия в пересчете на SiO2 | 616,80 |
1-1/12.17 | Лабораторное исследование товаров бытовой химии – определение массовой доли поверхностно-активных веществ | 1030,80 |
1-1/12.18 | Лабораторное исследование товаров бытовой химии – определение массовой доли фосфорнокислых солей в пересчете на P2О5 | 523,20 |
1-1/12.19 | Лабораторное исследование товаров бытовой химии – определение pH смывов с обрабатываемых поверхностей | 591,60 |
1-1/12.20 | Лабораторное исследование товаров бытовой химии – определение содержания металлов в составе средств: мышьяк | 1503,60 |
1-1/12.21 | Лабораторное исследование товаров бытовой химии – определение содержания металлов в составе средств: ртуть | 1503,60 |
1-1/12.22 | Лабораторное исследование товаров бытовой химии – определение содержания металлов в составе средств: свинец | 1503,60 |
1-1/12.23 | Лабораторное исследование товаров бытовой химии – определение содержания металлов в составе средств: по массовой доле суммы тяжелых металлов | 2433,60 |
1-1/12.24 | Лабораторное исследование товаров бытовой химии – определение массовой доли активного хлора (для средств содержащих хлорактивные соединения) | 338,40 |
1-1/12.25 | Лабораторное исследование товаров бытовой химии – определение массовой концентрации активного хлора в средствах, содержащих хлорактивные соединения | 321,60 |
1-1/12.26 | Лабораторное исследование товаров бытовой химии – содержание метанола (массовая доля) | 903,60 |
1-1/12.27 | Лабораторное исследование товаров бытовой химии – определение массовой доли фосфорнокислых соединений в пересчете на P2O5, %, в средствах, содержащих фосфаты (кроме водосмягчающих средств) | 360,00 |
1-1/12.28 | Лабораторное исследование товаров бытовой химии – определение массовой доли фосфорнокислых соединений в пересчете на P2O5, %, в средствах, содержащих фосфаты (в водосмягчающих средствах) | 360,00 |
1-1/12.29 | Лабораторное исследование дез.средства, массовая доля ЧАС (суммарно) | 421,20 |
1-1/12.30 |
Определение в воде калия методом пламенной фотометрии, Северный филиал | 940,80 |
1-1/12.31 | Определение в воде натрия методом пламенной фотометрии, Северный филиал | 940,80 |