| 213 | Гигиена питания (1-2) | ||
| № п/п |
Наименование | Цена в руб.,
в том числе НДС |
|
| 214 | 1-2 | Лабораторные исследования | |
| 215 | 1-2/1 | Пищевые продукты | |
| 216 | 1-2/1.1 | Лабораторное исследование - определение массовой доли влаги и сухого вещества в пищевых продуктах, гравиметрический метод | 558,00 |
| 217 | 1-2/1.2 | Лабораторное исследование - определение жира по методу Гербера в молоке и молочных продуктах, хлебобулочных изделиях, готовых блюдах | 662,40 |
| 218 | 1-2/1.3 | Лабораторное исследование - определение кислотности в пищевых продуктах, титриметрическим методом (единичный) | 518,40 |
| 219 | 1-2/1.4 | Лабораторное исследование - определение кислотности в пищевых продуктах, титриметрическим методом (серийный) | 373,20 |
| 220 | 1-2/1.5 | Лабораторное исследование пищевых продуктов на металлопримеси гравиметрическим методом | 450,00 |
| 221 | 1-2/1.6 | Лабораторное исследование пищевых продуктов на органолептические показатели | 386,40 |
| 222 | 1-2/1.7 | Лабораторное исследование пищевых продуктов на растворимость (единичный), центрифугирование | 667,20 |
| 223 | 1-2/1.8 | Лабораторное исследование пищевых продуктов на хлористый натрий титриметрическим методом (единичный) | 741,60 |
| 224 | 1-2/1.9 | Лабораторное исследование пищевых продуктов на хлористый натрий титриметрическим методом (серийный) | 596,40 |
| 225 | 1-2/1.10 | Лабораторное исследование пищевых продуктов: определение йода методом ИВА | 1596,00 |
| 226 | 1-2/1.11 | Лабораторное исследование пищевых продуктов на золу, гравиметрический метод | 802,80 |
| 227 | 1-2/1.12 | Лабораторное исследование пищевых продуктов на посторонние примеси, визуальный метод | 337,20 |
| 228 | 1-2/1.13 | Лабораторное исследование пищевых продуктов на амбарные вредители, визуальный метод | 337,20 |
| 229 | 1-2/1.14 | Измерение температуры плавления жиров, физический метод | 637,20 |
| 230 | 1-2/1.15 | Лабораторное исследование пищевых продуктов: определение пеностойкости пива, физический метод | 313,20 |
| 231 | 1-2/1.16 | Лабораторное исследование пищевых продуктов: определение стойкости пива, визуальный метод | 276,00 |
| 232 | 1-2/1.17 | Лабораторное исследование пищевых продуктов: определение толщины тестовой оболочки в мясных полуфабрикатах, /измерение/ | 404,40 |
| 233 | 1-2/1.18 | Лабораторное исследование пищевых продуктов: определение толщины тестовой оболочки в местах заделки в мясных полуфабрикатах, /измерение геометрических параметров/ | 404,40 |
| 234 | 1-2/1.19 | Лабораторное исследование пищевых продуктов: определение сырой клейковины в муке | 723,60 |
| 235 | 1-2/1.20 | Лабораторное исследование пищевых продуктов: определение цвета в пиве /измерение геометрических параметров/ | 409,20 |
| 236 | 1-2/1.21 | Лабораторное исследование пищевых продуктов: определение кислотности спредов, титриметрический метод | 655,20 |
| 237 | 1-2/1.22 | Определение "массы, нетто, брутто, объема", /измерение геометрических параметров/ | 271,20 |
| 238 | 1-2/1.23 | Массовая доля каротиноидов, массовая концентрация каротиноидов, массовая доля отдельных фракций, общие каротиноиды в перерасчете на β каротин, фотометрический метод | 10540,80 |
| 239 | 1-2/1.24 | Определение содержания кальция в пищевых продуктах, титриметрический метод | 2427,60 |
| 240 | 1-2/1.25 | Определение содержания магния в пищевых продуктах, титриметрический метод | 2427,60 |
| 241 | 1-2/1.26 | Определение в пищевых продуктах массовой доли фракции с отклонениями по качеству и размерам, /измерение геометрических параметров/ | 1129,20 |
| 242 | 1-2/1.27 | Определение красителей в безалкогольной, соковой, винодельческой, ликеро-водочной и пивоваренной продукции, метод капиллярного электрофореза | 1569,60 |
| 243 | 1-2/1.28 | Лабораторное
исследование пищевых продуктов на определение массовой доли микробной трансглутаминазы /ИФА метод/ |
5197,20 |
| 244 | 1-2/1.29 | Лабораторное исследование пищевых продуктов на содержание глютена /ИФА метод/ | 6243,60 |
| 245 | 1-2/1.30 | Определение фосфора в пищевых продуктах, фотометрический метод | 3694,80 |
| 246 | 1-2/1.31 | Определение массовой доли влаги и мясного сока, выделившейся при размораживании мяса птицы, (гравиметрический метод), филиал | 265,20 |
| 247 | 1-2/1.32 | Определение массовой доли глазури и снега в рыбе, нерыбных объектах промысла и продуктах, вырабатываемых из них, (гравиметрический метод), филиал | 482,40 |
| 248 | 1-2/1.33 | Определение в алкогольной продукции железа (фотометрический метод), филиал | 1462,80 |
| 249 | 1-2/1.34 | Определение в пищевых продуктах витамина С, (титриметрический метод), филиал | 606,00 |
| 250 | 1-2/1.35 | Определение нитратов в продуктах переработки плодов и овощей (потенциометрический метод), филиал | 471,60 |
| 251 | 1-2/1.36 | Определение массовой доли сахара в продуктах переработки плодов и овощей, фотометрический метод, филиал | 2071,20 |
| 252 | 1-2/1.37 | Определение фосфора в рыбе (фотометрический метод), филиал | 2212,80 |
| 253 | 1-2/1.38 | Массовая
доля жира в хлебобулочных изделиях (экстракционно-весовой метод), филиал |
850,80 |
| 254 | 1-2/1.39 | Определение свинца в пищевых продуктах (ИВА), филиал | 3574,80 |
| 255 | 1-2/2 | Молоко и молочные продукты | |
| 256 | 1-2/2.1 | Лабораторное исследование молочных продуктов на аммиак качественным методом | 385,20 |
| 257 | 1-2/2.2 | Лабораторное исследование молочных продуктов /пастеризация/ качественным методом (единичный) | 519,60 |
| 258 | 1-2/2.3 | Лабораторное исследование молочных продуктов на перекись водорода качественным методом | 385,20 |
| 259 | 1-2/2.4 | Лабораторное исследование молочных продуктов на плотность, ареометрический метод | 336,00 |
| 260 | 1-2/2.5 | Лабораторное исследование молочных продуктов на соду (качественный метод) | 342,00 |
| 261 | 1-2/2.6 | Лабораторное исследование молочных продуктов на белок, титриметрический метод | 1092,00 |
| 262 | 1-2/2.7 | Лабораторное исследование молочных продуктов на сахар, массовую долю | 1005,60 |
| 263 | 1-2/2.8 | Лабораторное исследование в молоке и молочных продуктах: определение индекса растворимости, центрифугирование | 367,20 |
| 264 | 1-2/2.9 | Лабораторное исследование в молоке и молочных продуктах: определение лактозы и галактозы в молоке и молочных продуктах, филиалы | 1186,80 |
| 265 | 1-2/2.10 | Лабораторное исследование в молоке и молочных продуктах: определение лактулозы, филиалы | 1652,40 |
| 266 | 1-2/2.11 | Лабораторное исследование в молоке и молочных продуктах: определение степени чистоты, визуальный метод | 454,80 |
| 267 | 1-2/2.12 | Лабораторное исследование в молоке и молочных продуктах: определение спирта, пикнометрический метод | 588,00 |
| 268 | 1-2/2.13 | Лабораторное исследование в молоке и молочных продуктах: определение термоустойчивости по алкогольной пробе в молоке и молочных продуктах, визуальный метод | 372,00 |
| 269 | 1-2/2.14 | Лабораторное исследование молочных продуктов: определение титруемой кислотности молочной плазмы, титриметрический метод | 518,40 |
| 270 | 1-2/2.15 | Лабораторное исследование молочных продуктов: определение кислотности жировой фазы, титриметрический метод | 655,20 |
| 271 | 1-2/2.16 | Определение сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) в молочных продуктах содержащих сахар (сахарозу), гравиметрический и титриметрический методы | 2415,60 |
| 272 | 1-2/2.17 | Определение сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) в молочных продуктах не содержащих сахар (сахарозу), гравиметрический метод | 1990,80 |
| 273 | 1-2/2.18 | Определение в молоке и молочных продуктах массовой доли сывороточных белков методом Кьельдаля | 1958,40 |
| 274 | 1-2/2.19 | Определение в молоке и молочных продуктах массовой доли нитратов и нитриты в сырах, фотометрический метод | 5004,00 |
| 275 | 1-2/2.20 | Определение массовой доли лактозы в молочной сыворотке, поляриметрический метод | 1646,40 |
| 276 | 1-2/2.21 | Определение в молочной сыворотке массовой доли золы, гравиметрический метод | 1069,20 |
| 277 | 1-2/2.22 | Определение в сырах органолептических показателей | 588,00 |
| 278 | 1-2/2.23 | Сыворотка молочная деминерализованная. Массовая доля лактозы, поляриметрический метод | 2035,20 |
| 279 | 1-2/2.24 | Сыворотка молочная сухая. Массовая доля лактозы, поляриметрический метод | 2079,60 |
| 280 | 1-2/2.25 | Сыры. Массовая доля сахарозы, поляриметрический метод | 2512,80 |
| 281 | 1-2/2.26 | Массовая доля сахарозы, поляриметрический метод | 2284,80 |
| 282 | 1-2/3 | Хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные изделия | |
| 283 | 1-2/3.1 | Лабораторное
исследование хлебобулочных изделий на пористость, /измерение геометрических параметров/ |
336,00 |
| 284 | 1-2/3.2 | Лабораторное исследование хлебобулочных изделий на сахар титриметрическим методом | 1129,20 |
| 285 | 1-2/3.3 | Лабораторное
исследование - определение набухаемости в хлебе, /измерение геометрических параметров/ |
349,20 |
| 286 | 1-2/3.4 | Лабораторное
исследование - определение лома, крошки /гравиметрический метод/ |
298,80 |
| 287 | 1-2/3.5 | Лабораторное исследование - определение состояния макаронных изделий после варки, физический метод | 298,80 |
| 288 | 1-2/3.6 | Лабораторное исследование - определение витамина РР (никотиновой кислоты) в хлебобулочных изделиях (единичный), фотометрический метод | 2901,60 |
| 289 | 1-2/3.7 | Лабораторное исследование-определение витамина В1 (тиамина) в хлебобулочных изделиях, /флуориметрический метод/ (единичный) | 1957,20 |
| 290 | 1-2/3.8 | Лабораторное исследование-определение витамина В2 (рибофлавин) в хлебобулочных изделия, /флуориметрический метод/ (единичный) | 1930,80 |
| 291 | 1-2/3.9 | Лабораторное исследование - определение зараженности возбудителями картофельной болезни хлеба, филиал | 733,20 |
| 292 | 1-2/4 | Мука | |
| 293 | 1-2/4.1 | Лабораторное исследование муки на клейковину, /весовая/ (единичный), физический метод | 828,00 |
| 294 | 1-2/4.2 | Определение числа падения в муке, физический метод | 564,00 |
| 295 | 1-2/5 | Концентраты пищевые | |
| 296 | 1-2/5.1 | Лабораторное
исследование пищевых концентратов на сахар титриметрическим методом |
1310,40 |
| 297 | 1-2/6 | Мясо, полуфабрикаты из мяса | |
| 298 | 1-2/6.1 | Лабораторное исследование мяса, полуфабрикатов из мяса на белок титриметрическим методом | 1124,40 |
| 299 | 1-2/6.2 | Лабораторное исследование мяса, полуфабрикатов из мяса на качество термической обработки, визуальная колориметрия | 374,40 |
| 300 | 1-2/6.3 | Лабораторное исследование мяса, полуфабрикатов из мяса на летучие жирные кислоты титриметрическим методом | 787,20 |
| 301 | 1-2/6.4 | Лабораторное исследование мяса, полуфабрикатов из мяса на содержание хлеба титриметрическим методом (единичный) | 1150,80 |
| 302 | 1-2/6.5 | Лабораторное
исследование - определение костного остатка в мясе, мясных полуфабрикатах гравиметрическим методом |
646,80 |
| 303 | 1-2/6.6 | Лабораторное исследование - определение массовой доли фарша в мясе, мясных полуфабрикатах, /измерение геометрических параметров/ | 525,60 |
| 304 | 1-2/6.7 | Лабораторное исследование - определение массовой доли общего фосфора в мясных продуктах, (единичный), фотометрический метод | 1717,20 |
| 305 | 1-2/6.8 | Лабораторное исследование колбасы на остаточную активность кислой фосфатазы (единичный анализ), фотометрический метод | 2478,00 |
| 306 | 1-2/6.9 | Лабораторное исследование мяса, полуфабрикатов из мяса на свежесть мясных изделий, титриметрический метод | 504,00 |
| 307 | 1-2/6.10 | Лабораторное исследование мяса, полуфабрикатов из мяса на массовую долю начинки в кулинарных изделиях, /измерение геометрических параметров/ | 306,00 |
| 308 | 1-2/6.11 | Лабораторное исследование - определение кислотного числа и кислотности в мясе и мясопродуктах , титриметрический метод | 378,00 |
| 309 | 1-2/6.12 | Лабораторное исследование - определение перекисного числа в мясе и мясопродуктах, титриметрический метод | 445,20 |
| 310 | 1-2/6.13 | Лабораторное исследование - определение ртути в мясе и мясопродуктах /колориметрический метод/ | 1837,20 |
| 311 | 1-2/6.14 | Лабораторное исследование - определение массовой доли составных частей в мясе и мясопродуктах, /измерение геометрических параметров/ | 241,20 |
| 312 | 1-2/6.15 | Лабораторное исследование - определение жира в мясной продукции, экстракционно-весовой метод | 843,60 |
| 313 | 1-2/6.16 | Определение содержания нитратов в мясе и полуфабрикатах из мяса. Массовая доля нитратов, фотометрический метод | 4622,40 |
| 314 | 1-2/6.17 | Определение в мясе и полуфабрикатах из мяса перекисного числа, титриметрический метод | 1332,00 |
| 315 | 1-2/7 | Колбасы | |
| 316 | 1-2/7.1 | Лабораторное исследование колбасы на нитриты фотометрическим методом (единичный) | 1825,20 |
| 317 | 1-2/7.2 | Лабораторное исследование - определение массовой доли крахмала в колбасных изделиях, титриметрический метод | 1009,20 |
| 318 | 1-2/8 | Рыбные продукты | |
| 319 | 1-2/8.1 | Определение содержания гистамина в рыбопродуктах флуориметрическим методом | 2389,20 |
| 320 | 1-2/9 | Напитки безалкогольные | |
| 321 | 1-2/9.1 | Лабораторное исследование безалкогольных напитков на натрий бензойнокислый методом ВЭЖХ (единичный) | 1732,80 |
| 322 | 1-2/9.2 | Лабораторное исследование безалкогольных напитков на натрий бензойнокислый методом ВЭЖХ (серийный) | 1144,80 |
| 323 | 1-2/9.3 | Лабораторное исследование безалкогольных напитков на полноту налива (единичный), /измерение геометрических параметров/ | 210,00 |
| 324 | 1-2/9.4 | Лабораторное исследование безалкогольных напитков на сухие вещества пикнометрическим методом (единичный) | 776,40 |
| 325 | 1-2/9.5 | Лабораторное исследование безалкогольных напитков на уротропин колориметрическим методом (единичный), филиалы | 1191,60 |
| 326 | 1-2/9.6 | Лабораторное исследование безалкогольных напитков на уротропин колориметрическим методом (серийный), филиалы | 793,20 |
| 327 | 1-2/9.7 | Определение углекислоты в безалкогольных напитках (единичный), манометрический метод | 222,00 |
| 328 | 1-2/9.8 | Определение в безалкогольных напитках массовой доли спирта, ареометрический метод | 938,40 |
| 329 | 1-2/10 | Кондитерские изделия | |
| 330 | 1-2/10.1 | Определение жира в кондитерских изделиях, экстракционно-весовой метод | 926,40 |
| 331 | 1-2/10.2 | Лабораторное исследование кондитерских изделий на сахар титриметрическим методом (единичный) | 1130,40 |
| 332 | 1-2/10.3 | Лабораторное исследование кондитерских изделий на сернистую кислоту титриметрическим методом (единичный) | 892,80 |
| 333 | 1-2/10.4 | Лабораторное исследование кондитерских изделий на сорбиновую кислоту, фотометрический метод, (единичный) | 1290,00 |
| 334 | 1-2/10.5 | Лабораторное исследование кондитерских изделий на щелочность титриметрическим методом (единичный) | 560,40 |
| 335 | 1-2/10.6 | Лабораторное исследование кондитерских изделий на намокаемость, физический метод | 218,40 |
| 336 | 1-2/10.7 | Определение
массовой доли составных частей в кондитерских изделиях, гравиметрический метод |
241,20 |
| 337 | 1-2/10.8 | Определение
массовой доли насыщенных жирных кислот в кондитерских изделиях и кондитерских полуфабрикатах, /ГХ метод/ |
4953,60 |
| 338 | 1-2/10.9 | Определение массовой доли обезжиренного сухого остатка какао в кондитерских изделиях гравиметрическим методом | 2078,40 |
| 339 | 1-2/10.10 | Определение спирта в кондитерских изделиях, пикнометрическим методом | 1233,60 |
| 340 | 1-2/10.11 | Определение в кондитерских изделиях диоксида серы, гравиметрический метод | 2568,00 |
| 341 | 1-2/10.12 | Определение в кондитерских изделиях массовой доли белка титриметрическим методом | 2425,20 |
| 342 | 1-2/11 | Продукты переработки плодов и овощей | |
| 343 | 1-2/11.1 | Лабораторное
исследование продуктов переработки плодов и овощей на летучие кислоты титриметрическим методом (единичный) |
982,80 |
| 344 | 1-2/11.2 | Лабораторное
исследование продуктов переработки плодов и овощей на минеральные примеси (единичный) гравиметрическим методом |
639,60 |
| 345 | 1-2/11.3 | Лабораторное
исследование продуктов переработки плодов и овощей на осадок в соках (серийный), /центрифугирование/ |
450,00 |
| 346 | 1-2/11.4 | Лабораторное исследование продуктов переработки плодов и овощей на pH среду ионометрическим методом (единичный) | 500,40 |
| 347 | 1-2/11.5 | Лабораторное исследование продуктов переработки плодов и овощей на сахар титриметрическим методом (единичный) | 1574,40 |
| 348 | 1-2/11.6 | Лабораторное исследование продуктов переработки плодов и овощей на сернистый ангидрид титриметрическим методом (единичный) | 1350,00 |
| 349 | 1-2/11.7 | Лабораторное исследование продуктов переработки плодов и овощей на этиловый спирт титриметрическим методом (единичный) | 1430,40 |
| 350 | 1-2/11.8 | Лабораторное исследование продуктов переработки плодов и овощей на сорбиновую кислоту, фотометрический метод | 1203,60 |
| 351 | 1-2/11.9 | Лабораторное исследование продуктов переработки плодов и овощей на бензойную кислоту, фотометрический метод | 1441,20 |
| 352 | 1-2/11.10 | Лабораторное исследование - определение содержания примесей растительного происхождения в плодовоовощной продукции гравиметрическим методом | 157,20 |
| 353 | 1-2/11.11 | Лабораторное
исследование - определение витамина В1 в плодовоовощной продукции, ВЭЖХ |
1267,20 |
| 354 | 1-2/11.12 | Лабораторное
исследование - определение витамина В2
в плодовоовощной продукции, ВЭЖХ |
1035,60 |
| 355 | 1-2/11.13 | Лабораторное
исследование - определение каротина в плодовоовощной продукции, фотометрический метод |
1298,40 |
| 356 | 1-2/11.14 | Лабораторное исследование - определение содержания мякоти в плодовоовощной продукции, визуальный метод | 470,40 |
| 357 | 1-2/11.15 | Лабораторное исследование - определение прозрачности соков в плодовоовощной продукции, визуальный метод | 225,60 |
| 358 | 1-2/11.16 | Лабораторное исследование - определение растворимых сухих веществ в плодовоовощной продукции /рефрактометрический метод/ | 265,20 |
| 359 | 1-2/11.17 | Лабораторное исследование - определение содержания минеральных примесей в плодовоовощной продукции гравиметрическим методом | 386,40 |
| 360 | 1-2/11.18 | Массовая доля каротиноидов, массовая концентрация каротиноидов, массовая доля отдельных фракций, общие каротиноиды в перерасчете на β каротин, фотометрический метод | 10540,80 |
| 361 | 1-2/11.19 | Определение в плодовоовощной продукции органолептических показателей | 588,00 |
| 362 | 1-2/12 | Алкогольные напитки | |
| 363 | 1-2/12.1 | Лабораторное исследование алкогольных напитков на альдегиды фотометрическим методом (единичный анализ) | 788,40 |
| 364 | 1-2/12.2 | Лабораторное исследование алкогольных напитков на массовую концентрацию титруемых кислот (единичный анализ), титриметрический метод | 570,00 |
| 365 | 1-2/12.3 | Лабораторное исследование алкогольных напитков на летучие кислоты (единичный анализ), титриметрический метод | 463,20 |
| 366 | 1-2/12.4 | Лабораторное исследование алкогольных напитков на метиловый спирт фотометрическим методом (единичный анализ) | 2085,60 |
| 367 | 1-2/12.5 | Лабораторное исследование алкогольных напитков на сахар титриметрическим методом (единичный анализ) | 648,00 |
| 368 | 1-2/12.6 | Лабораторное исследование алкогольных напитков на сернистую кислоту титриметрическим методом (единичный анализ) | 1010,40 |
| 369 | 1-2/12.7 | Лабораторное исследование алкогольных напитков на сивушные масла (массовая концентрация высших спиртов) фотометрическим методом (единичный) | 918,00 |
| 370 | 1-2/12.8 | Лабораторное исследование алкогольных напитков на сложные эфиры фотометрическим методом (единичный анализ) | 1090,80 |
| 371 | 1-2/12.9 | Лабораторное исследование алкогольных напитков на этиловый спирт (единичный анализ), ареометрический метод | 570,00 |
| 372 | 1-2/12.10 | Лабораторное исследование алкогольных напитков на массовую концентрацию приведенного экстракта, пикнометрический метод | 481,20 |
| 373 | 1-2/12.11 | Лабораторное исследование алкогольных напитков на фурфурол, фотометрический метод | 486,00 |
| 374 | 1-2/12.12 | Лабораторное исследование алкогольных напитков на щелочность, титриметрический метод | 410,40 |
| 375 | 1-2/13 | Алкогольные напитки /пиво/ | |
| 376 | 1-2/13.1 | Лабораторное исследование алкогольных напитков /пиво/ на спирт, экстракт, сухие вещества (единичный анализ), пикнометрический метод | 939,60 |
| 377 | 1-2/14 | Чай, кофе, какао | |
| 378 | 1-2/14.1 | Лабораторное исследование чая, кофе, какао на кофеин методом ВЭЖХ, (единичный) | 1484,40 |
| 379 | 1-2/14.2 | Лабораторное исследование чая, кофе, какао на танин /гравиметрический метод/ (единичный) | 754,80 |
| 380 | 1-2/14.3 | Лабораторное исследование чая, кофе, какао на экстрактивные вещества /гравиметрический метод/, (единичный) | 776,40 |
| 381 | 1-2/15 | Растительное масло | |
| 382 | 1-2/15.1 | Лабораторное исследование растительного масла на кислотное число титриметрическим методом (единичный) | 604,80 |
| 383 | 1-2/15.2 | Лабораторное исследование растительного масла на нежировые примеси /гравиметрический метод/, (единичный) | 618,00 |
| 384 | 1-2/15.3 | Лабораторное исследование растительного масла на нежировые примеси /весовые/, (серийный) | 531,60 |
| 385 | 1-2/15.4 | Лабораторное исследование растительного масла на перекисное число титриметрическим методом (единичный) | 733,20 |
| 386 | 1-2/15.5 | Лабораторное исследование растительного масла на фосфорсодержащие вещества, фотометрический метод, (единичный анализ) | 1084,80 |
| 387 | 1-2/15.6 | Лабораторное
исследование - определение жирных кислот в растительном масле /ГХ метод/ |
1551,60 |
| 388 | 1-2/15.7 | Лабораторное исследование масла растительного и натуральных жирных кислот. Метод определения числа омыления, титриметрический метод | 1212,00 |
| 389 | 1-2/15.8 | Лабораторное исследование масла растительного и натуральных жирных кислот. Метод определения неомыляемых веществ, титриметрический метод | 2125,20 |
| 390 | 1-2/15.9 | Определение
массовой доли влаги и летучих веществ в маслах животного и растительного происхождения, гравиметрический метод |
705,60 |
| 391 | 1-2/15.10 | Определение
массовой доли жира в молочном жире,
масле и масляной пасте из коровьего молока (расчетный метод) |
1215,60 |
| 392 | 1-2/15.11 | Определение массовой доли жира в маргарине, спредах, топлёных смесях, жирах предназначенных для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности /расчетный метод/ | 1215,60 |
| 393 | 1-2/15.12 | Определение фосфорсодержащих веществ в растительных маслах, фотометрический метод | 2598,00 |
| 394 | 1-2/16 | Мед | |
| 395 | 1-2/16.1 | Лабораторное исследование меда на диастазное число фотометрическим методом (единичный анализ) | 825,60 |
| 396 | 1-2/16.2 | Лабораторное исследование меда на инвертный сахар фотометрическим методом (единичный анализ) | 1192,80 |
| 397 | 1-2/16.3 | Лабораторное исследование меда на оксиметил фурфурол /качественная реакция/, (единичный анализ), фотометрический метод | 358,80 |
| 398 | 1-2/16.4 | Лабораторное исследование меда на сахарозу фотометрическим методом (единичный анализ) | 1192,80 |
| 399 | 1-2/16.5 | Лабораторное исследование меда на содержание воды (единичный анализ), рефрактометрический метод | 321,60 |
| 400 | 1-2/17 | Готовые блюда | |
| 401 | 1-2/17.1 | Лабораторное исследование готовых блюд на белок по Кьельдалю титриметрическим методом (единичный анализ) | 1329,60 |
| 402 | 1-2/17.2 | Лабораторное исследование готовых блюд на пероксидазу (единичный анализ), /визуальный метод/ | 590,40 |
| 403 | 1-2/17.3 | Лабораторное исследование готовых блюд /расчет калорийности рациона/ (единичный анализ) | 1430,40 |
| 404 | 1-2/17.4 | Лабораторное исследование готовых блюд /расчет по меню/ (единичный анализ) на 1 блюдо | 631,20 |
| 405 | 1-2/17.5 | Лабораторное исследование готовых блюд на сухой остаток на 1 блюдо /гравиметрический метод/ (единичный анализ) | 585,60 |
| 406 | 1-2/17.6 | Лабораторное исследование готовых блюд на углеводы, /расчетный метод/ | 529,20 |
| 407 | 1-2/17.7 | Измерение температуры подачи готовых блюд (1 блюдо), /физический метод/ | 90,00 |
| 408 | 1-2/18 | Определение витаминов | |
| 409 | 1-2/18.1 | Лабораторное исследование на содержание витамина С титриметрическим методом (единичный анализ) | 709,20 |
| 410 | 1-2/18.2 | Определение в продукции соковой аскорбиновой кислоты методом ВЭЖХ | 2134,80 |
| 411 | 1-2/19 | Определение токсичных элементов | |
| 412 | 1-2/19.1 | Лабораторное исследование -определение массовой доли железа фотометрическим методом (единичный) | 2073,60 |
| 413 | 1-2/19.2 | Лабораторное исследование - определение массовой доли мышьяка фотометрическим методом (единичный) | 2556,00 |
| 414 | 1-2/20 | Свежие овощи и фрукты | |
| 415 | 1-2/20.1 | Лабораторное исследование свежих овощей и фруктов на нитраты потенциометрическим методом (единичный анализ) | 806,40 |
| 416 | 1-2/21 | Жиры пищевые | |
| 417 | 1-2/21.1 | Лабораторное исследование пищевых жиров на степень окисления, титриметрический метод | 321,60 |
| 418 | 1-2/22 | Чужеродные
вещества в пищевых продуктах и объектах внешней среды |
|
| 419 | 1-2/22.1 | Лабораторное исследование чужеродных веществ в пищевых продуктах и объектах внешней среды на вторичные продукты окисления жиров во фритюре /визуальный метод/ | 240,00 |
| 420 | 1-2/23 | Зерно | |
| 421 | 1-2/23.1 | Лабораторное исследование - определение зольности в зерне, гравиметрический метод | 459,60 |
| 422 | 1-2/23.2 | Лабораторное исследование - определение крупности в зерне | 190,80 |
| 423 | 1-2/23.3 | Лабораторное исследование - определение крупности или номера, примесей и доброкачественного ядра в зерне, гравиметрический метод | 464,40 |
| 424 | 1-2/23.4 | Лабораторное
исследование - определение развариваемости в зерне, органолептический метод |
349,20 |
| 425 | 1-2/24 | Сахар | |
| 426 | 1-2/24.2 | Лабораторное исследование - определение массовой доли сернистой кислоты в сахаре /титриметрический метод/ | 891,60 |
| 427 | 1-2/24.3 | Лабораторное исследование - определение цветности в сахаре /фотометрический метод/ | 339,60 |
| 428 | 1-2/24.4 | Лабораторное
исследование - определение гранулометрического состава в сахаре, филиалы |
218,40 |
| 429 | 1-2/24.5 | Лабораторное
исследование - определение крепости и продолжительности растворения в сахаре, /визуальный метод/ |
300,00 |
| 430 | 1-2/25 | Поваренная соль | |
| 431 | 1-2/25.1 | Определение влаги в повареной соли гравиметрическим методом | 667,20 |
| 432 | 1-2/25.2 | Определение бромидов в поваренной соли , филиалы | 466,80 |
| 433 | 1-2/25.3 | Определение йода в поваренной соли /титриметрический метод/ | 793,20 |
| 434 | 1-2/25.4 | Определение кальция в поваренной соли /титриметрический метод/, (единичный) | 530,40 |
| 435 | 1-2/25.5 | Определение натрия и хлора в поваренной соли /фотометрический метод/, (единичный) | 262,80 |
| 436 | 1-2/25.6 | Определение общей жесткости в поваренной соли /титриметрический метод/, (единичный) | 808,80 |
| 437 | 1-2/25.7 | Определение оксида железа в поваренной соли /ААС/, (единичный) | 1550,40 |
| 438 | 1-2/25.8 | Определение реакции среды рН в поваренной соли /потенциометрический метод/, (единичный) | 327,60 |
| 439 | 1-2/25.9 | Определение хлоридов в поваренной соли /титриметрический метод/, (единичный) | 1087,20 |
| 440 | 1-2/25.10 | Определение щелочности в поваренной соли /титриметрический метод/, (единичный) | 516,00 |
| 441 | 1-2/25.11 | Лабораторное исследование поваренной соли на сульфат-иона /гравиметрический метод/ | 828,00 |
| 442 | 1-2/25.12 | Лабораторное исследование поваренной соли на фтор /потенциометрический метод/ | 1609,20 |
| 443 | 1-2/25.13 | Лабораторное исследование поваренной соли - определение массовой доли нерастворимого в воде осадка /гравиметрический метод/ | 967,20 |
| 444 | 1-2/25.14 | Лабораторное исследование поваренной соли - определение магний-иона /титриметрический метод/ | 525,60 |
| 445 | 1-2/26 | Продукты животного происхождения | |
| 446 | 1-2/26.1 | Лабораторное исследование-определение остаточного количества левомицетина в продуктах животного происхождения /ИФА метод/ | 4671,60 |
| 447 | 1-2/27 | Биологически активные добавки (БАД) | |
| 448 | 1-2/27.1 | Лабораторное исследование-определение витамина В6 (пиридоксина) в БАД /методом ВЭЖХ/ (единичный) | 2896,80 |
| 449 | 1-2/27.2 | Определение массовых
концентраций беззольных гуминовых и гидрофобных фульвовых кислот в биологически активных добавках к пище, кормах, премиксах, органических удобрениях, почвоулучшителях, стимуляторах роста растений. МИ 001.28.2021 (гравиметрический метод с фотометрическим контролем хроматографического процесса), филиал |
6480,00 |
| 450 | 1-2/28 | Пищевые продукты | |
| 451 | 1-2/28.1 | Массовая доля влаги и мясного сока, выделившейся при размораживании мяса птицы, (гравиметрический метод), филиал | 265,20 |
| 452 | 1-2/28.2 | Массовая доля глазури и снега в рыбе, нерыбных объектах промысла и продуктах, вырабатываемых из них, (гравиметрический метод), филиал | 482,40 |
| 453 | 1-2/28.3 | Определение в алкогольной продукции железа (фотометрический метод), филиал | 1462,80 |
| 454 | 1-2/28.4 | Определение в пищевых продуктах витамина С, (титриметрический метод), филиал | 606,00 |
| 455 | 1-2/28.5 | Определение нитратов в продуктах переработки плодов и овощей (потенциометрический метод), филиал | 471,60 |
| 456 | 1-2/28.6 | Определение массовой доли сахара в продуктах переработки плодов и овощей, фотометрический метод, филиал | 2071,20 |
