№ п/п |
Наименование |
Цена в руб., с учетом НДС |
1-2 | Лабораторные исследования |
|
1-2/1 | Пищевые продукты |
|
1-2/1.1 | Лабораторное исследование – определение массовой доли влаги и сухого вещества в пищевых продуктах, гравиметрический метод | 389,91 |
1-2/1.2 | Лабораторное исследование – определение жира по методу Гербера в молоке и молочных продуктах, хлебобулочных изделиях, готовых блюдах | 460,68 |
1-2/1.3 | Лабораторное исследование – определение кислотности в пищевых продуктах, титриметрическим методом (единичный анализ) | 357,24 |
1-2/1.4 | Лабораторное исследование – определение кислотности в пищевых продуктах, титриметрическим методом (серийный анализ) | 210,36 |
1-2/1.5 | Лабораторное исследование пищевых продуктов на металлопримеси | 313,82 |
1-2/1.6 | Лабораторное исследование пищевых продуктов на органолептические показатели | 146,24 |
1-2/1.7 | Лабораторное исследование пищевых продуктов на растворимость | 466,02 |
1-2/1.8 | Лабораторное исследование пищевых продуктов на хлористый натрий титриметрическим методом (единичный анализ) | 518,81 |
1-2/1.9 | Лабораторное исследование пищевых продуктов на хлористый натрий титриметрическим методом (серийный анализ) | 417,35 |
1-2/1.10 | Лабораторное исследование пищевых продуктов: определение йода методом ИВА | 1114,31 |
1-2/1.11 | Лабораторное исследование пищевых продуктов на золу | 389,91 |
1-2/1.12 | Лабораторное исследование пищевых продуктов на посторонние примеси | 152,21 |
1-2/1.13 | Лабораторное исследование пищевых продуктов на амбарные вредители | 152,21 |
1-2/1.14 | Измерение температуры плавления жиров | 447,05 |
1-2/1.15 |
Лабораторное исследование пищевых продуктов: определение пеностойкости пива |
218,31 |
1-2/1.16 | Лабораторное исследование пищевых продуктов: определение стойкости пива | 192,95 |
1-2/1.17 | Лабораторное исследование пищевых продуктов: определение толщины тестовой оболочки в мясных полуфабрикатах | 199,95 |
1-2/1.18 | Лабораторное исследование пищевых продуктов: определение толщины тестовой оболочки в местах заделки в мясных полуфабрикатах | 199,95 |
1-2/1.19 |
Лабораторное исследование пищевых продуктов: определение сырой клейковины в муке |
505,40 |
1-2/1.20 |
Лабораторное исследование пищевых продуктов: определение цвета в пиве |
285,63 |
1-2/1.21 |
Лабораторное исследование пищевых продуктов: определение кислотности спредов |
459,42 |
1-2/1.22 |
Лабораторное исследование - определение жира в мясе |
592,70 |
1-2/2 | Молоко и молочные продукты |
|
1-2/2.1 | Лабораторное исследование молочных продуктов на аммиак качественным методом (единичный анализ) | 193,61 |
1-2/2.2 | Лабораторное исследование молочных продуктов на аммиак качественным методом (серийный анализ) | 162,12 |
1-2/2.3 | Лабораторное исследование молочных продуктов /пастеризация/ качественным методом (единичный анализ) | 357,98 |
1-2/2.4 | Лабораторное исследование молочных продуктов /пастеризация/ качественным методом (серийный анализ) | 275,76 |
1-2/2.5 | Лабораторное исследование молочных продуктов на перекись водорода качественным методом (единичный анализ) | 198,39 |
1-2/2.6 | Лабораторное исследование молочных продуктов на перекись водорода качественным методом (серийный анализ) | 166,91 |
1-2/2.7 | Лабораторное исследование молочных продуктов на плотность (единичный анализ) | 146,24 |
1-2/2.8 | Лабораторное исследование молочных продуктов на соду (качественный единичный анализ) | 196,44 |
1-2/2.9 | Лабораторное исследование молочных продуктов на соду (качественный серийный анализ) | 165,30 |
1-2/2.10 | Лабораторное исследование молочных продуктов на соду (количественный единичный анализ) | 625,31 |
1-2/2.11 | Лабораторное исследование молочных продуктов на соду (количественный серийный анализ) | 397,89 |
1-2/2.12 | Лабораторное исследование молочных продуктов на белок | 759,92 |
1-2/2.13 | Лабораторное исследование молочных продуктов на сахар, массовую долю | 602,87 |
1-2/2.14 |
Лабораторное исследование в молоке и молочных продуктах: определение индекса растворимости |
174,18 |
1-2/2.15 | Лабораторное исследование в молоке и молочных продуктах: определение лактозы и галактозы | 830,28 |
1-2/2.16 |
Лабораторное исследование в молоке и молочных продуктах: определение лактулозы |
1154,79 |
1-2/2.17 | Лабораторное исследование в молоке и молочных продуктах: определение степени чистоты | 205,92 |
1-2/2.18 |
Лабораторное исследование в молоке и молочных продуктах: определение спирта |
407,93 |
1-2/2.19 | Лабораторное исследование в молоке и молочных продуктах: определение соматических клеток | 119,48 |
1-2/2.20 | Лабораторное исследование в молоке и молочных продуктах: определение термоустойчивости по алкогольной пробе | 265,16 |
1-2/2.21 | Лабораторное исследование молочных продуктов: определение титруемой кислотности молочной плазмы | 357,24 |
1-2/2.22 | Лабораторное исследование молочных продуктов: определение кислотности жировой фазы | 459,42 |
1-2/2.23 | Определение сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) в молочных продуктах содержащих сахар (сахарозу) | 1355,87 |
1-2/2.24 | Определение сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) в молочных продуктах не содержащих сахар (сахарозу) | 769,28 |
1-2/3 | Хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные изделия |
|
1-2/3.1 | Лабораторное исследование хлебобулочных изделий на пористость | 230,51 |
1-2/3.2 | Лабораторное исследование хлебобулочных изделий на сахар титриметрическим методом (единичный анализ) | 789,38 |
1-2/3.3 | Лабораторное исследование хлебобулочных изделий на сахар титриметрическим методом (серийный анализ) | 553,76 |
1-2/3.4 | Лабораторное исследование – определение набухаемости в хлебе | 243,68 |
1-2/3.5 |
Лабораторное исследование – определение прочности макарон |
202,05 |
1-2/3.6 | Лабораторное исследование – определение лома, крошки | 208,55 |
1-2/3.7 |
Лабораторное исследование – определение состояния макаронных изделий после варки |
208,55 |
1-2/3.8 | Лабораторное исследование – определение мелочи в хлебе | 335,39 |
1-2/3.9 |
Лабораторное исследование – определение витамина РР (никотиновой кислоты) в хлебобулочных изделиях |
2040,74 |
1-2/3.10 |
Лабораторное исследование-определение витамина В1 (тиамина) /флюорометрическое определение/ |
1372,13 |
1-2/3.11 |
Лабораторное исследование-определение витамина В2 (рибофлавин) /флюорометрическое определение/ |
1353,20 |
1-2/4 | Мука |
|
1-2/4.1 |
Лабораторное исследование муки на клейковину /весовая/ |
571,85 |
1-2/4.2 | Определение числа падения в муке | 394,10 |
1-2/5 | Концентраты пищевые |
|
1-2/5.1 | Лабораторное исследование пищевых концентратов на сахар титриметрическим методом (единичный анализ) | 915,32 |
1-2/5.2 | Лабораторное исследование пищевых концентратов на сахар титриметрическим методом (серийный анализ) | 726,41 |
1-2/6 | Мясо, полуфабрикаты из мяса |
|
1-2/6.1 | Лабораторное исследование мяса, полуфабрикатов из мяса на белок | 780,77 |
1-2/6.2 | Лабораторное исследование мяса, полуфабрикатов из мяса на качество термической обработки (единичный анализ) | 257,36 |
1-2/6.3 | Лабораторное исследование мяса, полуфабрикатов из мяса на качество термической обработки (серийный анализ) | 162,90 |
1-2/6.4 | Лабораторное исследование мяса, полуфабрикатов из мяса на летучие жирные кислоты титриметрическим методом | 549,48 |
1-2/6.5 |
Лабораторное исследование мяса, полуфабрикатов из мяса на продукты первичного распада |
294,44 |
1-2/6.6 | Лабораторное исследование мяса, полуфабрикатов из мяса на содержание хлеба титриметрическим методом | 797,25 |
1-2/6.7 | Лабораторное исследование мяса, полуфабрикатов из мяса на содержание хлеба титриметрическим методом (серийный анализ) | 506,87 |
1-2/6.8 | Лабораторное исследование – определение костного остатка в мясе, мясных полуфабрикатах | 418,49 |
1-2/6.9 | Лабораторное исследование – определение массовой доли фарша в мясе, мясных полуфабрикатах | 158,61 |
1-2/6.10 | Лабораторное исследование – определение массовой доли общего фосфора в мясных продуктах, ( единичный анализ) | 1199,48 |
1-2/6.11 | Лабораторное исследование – определение массовой доли общего фосфора в мясных продуктах, (серийный анализ) | 744,65 |
1-2/6.12 |
Лабораторное исследование колбасы на остаточную активность кислой фосфатазы |
1745,91 |
1-2/6.13 |
Лабораторное исследование мяса, полуфабрикатов из мяса на остаточную активность кислой фосфатазы |
1063,67 |
1-2/6.14 | Лабораторное исследование мяса, полуфабрикатов из мяса на наполнитель качественно | 326,42 |
1-2/6.15 | Лабораторное исследование мяса, полуфабрикатов из мяса на свежесть мясных изделий | 348,50 |
1-2/6.16 | Лабораторное исследование мяса, полуфабрикатов из мяса на массовую долю начинки в кулинарных изделиях | 213,24 |
1-2/6.17 | Лабораторное исследование – определение кислотного числа и кислотности в мясе и мясопродуктах /титриметрический метод/ | 268,05 |
1-2/6.18 | Лабораторное исследование – определение нитрата натрия в мясе и мясопродуктах /фотометрический метод/ | 627,26 |
1-2/6.19 | Лабораторное исследование – определение перекисного числа в мясе и мясопродуктах | 302,76 |
1-2/6.20 | Лабораторное исследование – определение ртути в мясе и мясопродуктах /колориметрический метод/ | 1198,46 |
1-2/6.21 | Лабораторное исследование – определение массовой доли составных частей в мясе и мясопродуктах | 168,47 |
1-2/7 | Колбасы |
|
1-2/7.1 | Лабораторное исследование колбасы на нитриты колориметрическим методом (единичный анализ) | 1274,84 |
1-2/7.2 | Лабораторное исследование колбасы на нитриты колориметрическим методом (серийный анализ) | 592,61 |
1-2/7.3 | Лабораторное исследование – определение массовой доли крахмала в колбасных изделиях ГОСТ 10574-91 (титриметрический метод) | 699,74 |
1-2/8 | Рыбные продукты |
|
1-2/8.1 | Лабораторное исследование рыбных продуктов на гистамин колориметрическим методом (единичный анализ) | 1429,92 |
1-2/8.2 | Лабораторное исследование рыбных продуктов на гистамин колориметрическим методом (серийный анализ) | 892,88 |
1-2/8.3 |
Лабораторное исследование рыбных продуктов на аммиак /качественная реакция/ |
202,92 |
1-2/8.4 | Лабораторное исследование рыбных продуктов на аммиак /массовая доля/ | 566,70 |
1-2/8.5 | Лабораторное исследование рыбных продуктов на сероводород /качественная реакция/ | 245,24 |
1-2/8.6 | Лабораторное исследование – определение азота летучих оснований в рыбе /титриметрический метод/ | 330,68 |
1-2/8.7 |
Лабораторное исследование – определение уксусной кислоты в рыбе и рыбопродуктах |
411,95 |
1-2/9 | Напитки безалкогольные |
|
1-2/9.1 | Лабораторное исследование безалкогольных напитков на натрий бензойнокислый методом ВЭЖХ (единичный анализ) | 1217,99 |
1-2/9.2 | Лабораторное исследование безалкогольных напитков на натрий бензойнокислый методом ВЭЖХ (серийный анализ) | 806,60 |
1-2/9.3 |
Лабораторное исследование безалкогольных напитков на полноту налива |
146,24 |
1-2/9.4 | Лабораторное исследование безалкогольных напитков на сухие вещества ареометрическим методом (единичный анализ) | 146,24 |
1-2/9.5 | Лабораторное исследование безалкогольных напитков на сухие вещества ареометрическим методом (серийный анализ) | 146,48 |
1-2/9.6 |
Лабораторное исследование безалкогольных напитков на сухие вещества пикнометрическим методом |
542,12 |
1-2/9.7 | Лабораторное исследование безалкогольных напитков на уротропин колориметрическим методом (единичный анализ) | 810,71 |
1-2/9.8 | Лабораторное исследование безалкогольных напитков на уротропин колориметрическим методом (серийный анализ) | 532,56 |
1-2/9.9 |
Лабораторное исследование – определение углекислоты в безалкогольных напитках |
104,61 |
1-2/9.10 | Лабораторное исследование напитков безалкогольных на массовую долю спирта | 654,93 |
1-2/10 | Кондитерские изделия |
|
1-2/10.1 | Лабораторное исследование – экстрационно-весовой метод определения жира в кондитерских изделиях | 649,46 |
1-2/10.2 |
Лабораторное исследование кондитерских изделий на сахар титриметрическим методом |
789,38 |
1-2/10.3 |
Лабораторное исследование массовой доли сахаров в кондитерских изделий феррицианидным методом |
589,82 |
1-2/10.4 | Лабораторное исследование кондитерских изделий на сернистую кислоту титриметрическим методом (единичный анализ) | 617,42 |
1-2/10.5 | Лабораторное исследование кондитерских изделий на сернистую кислоту титриметрическим методом (серийный анализ) | 418,53 |
1-2/10.6 |
Лабораторное исследование кондитерских изделий на сорбиновую кислоту |
908,07 |
1-2/10.7 | Лабораторное исследование кондитерских изделий на щелочность титриметрическим методом (единичный анализ) | 391,31 |
1-2/10.8 | Лабораторное исследование кондитерских изделий на щелочность титриметрическим методом (серийный анализ) | 251,18 |
1-2/10.9 | Лабораторное исследование кондитерских изделий на намокаемость | 152,21 |
1-2/10.10 |
Определение массовой доли составных частей в кондитерских изделиях |
168,47 |
1-2/11 | Продукты переработки плодов и овощей |
|
1-2/11.1 | Лабораторное исследование продуктов переработки плодов и овощей на летучие кислоты титриметрическим методом (единичный анализ) | 686,39 |
1-2/11.2 | Лабораторное исследование продуктов переработки плодов и овощей на летучие кислоты титриметрическим методом (серийный анализ) | 446,73 |
1-2/11.3 |
Лабораторное исследование продуктов переработки плодов и овощей на минеральные примеси |
313,82 |
1-2/11.4 |
Лабораторное исследование продуктов переработки плодов и овощей на осадок в соках |
389,91 |
1-2/11.5 | Лабораторное исследование продуктов переработки плодов и овощей на pH среду ионометрическим методом (единичный анализ) | 343,55 |
1-2/11.6 | Лабораторное исследование продуктов переработки плодов и овощей на pH среду ионометрическим методом (серийный анализ) | 161,46 |
1-2/11.7 | Лабораторное исследование продуктов переработки плодов и овощей на сахар титриметрическим методом (единичный анализ) | 768,38 |
1-2/11.8 | Лабораторное исследование продуктов переработки плодов и овощей на сахар титриметрическим методом (серийный анализ) | 648,60 |
1-2/11.9 | Лабораторное исследование продуктов переработки плодов и овощей на сернистый ангидрид титриметрическим методом (единичный анализ) | 936,32 |
1-2/11.10 | Лабораторное исследование продуктов переработки плодов и овощей на сернистый ангидрид титриметрическим методом (серийный анализ) | 595,19 |
1-2/11.11 | Лабораторное исследование продуктов переработки плодов и овощей на этиловый спирт титриметрическим методом (единичный анализ) | 996,86 |
1-2/11.12 | Лабораторное исследование продуктов переработки плодов и овощей на этиловый спирт титриметрическим методом (серийный анализ) | 750,84 |
1-2/11.13 | Лабораторное исследование продуктов переработки плодов и овощей на сорбиновую кислоту | 839,93 |
1-2/11.14 | Лабораторное исследование продуктов переработки плодов и овощей на бензойную кислоту | 1015,82 |
1-2/11.15 | Лабораторное исследование – определение содержания примесей растительного происхождения ГОСТ 26323-84 в плодовоовощной продукции | 109,68 |
1-2/11.16 | Лабораторное исследование – определение витамина В1 в плодовоовощной продукции | 892,31 |
1-2/11.17 | Лабораторное исследование – определение витамина В2 в плодовоовощной продукции | 719,72 |
1-2/11.18 | Лабораторное исследование – определение каротина в плодовоовощной продукции | 859,02 |
1-2/11.19 | Лабораторное исследование – определение содержания мякоти в плодовоовощной продукции | 328,65 |
1-2/11.20 | Лабораторное исследование – определение пектиновых веществ в плодовоовощной продукции /титриметрический метод/ | 1399,80 |
1-2/11.21 | Лабораторное исследование – определение прозрачности соков в плодовоовощной продукции | 157,82 |
1-2/11.22 | Лабораторное исследование – определение растворимых сухих веществ в плодовоовощной продукции /рефрактометрический метод/ | 185,55 |
1-2/11.23 | Лабораторное исследование – определение качества измельчения в плодовоовощной продукции | 286,68 |
1-2/11.24 |
Лабораторное исследование – определение пролина в плодовоовощной продукции /фотометрический метод/ |
1096,61 |
1-2/11.25 |
Лабораторное исследование – определение Д-глюкозы и Д-фруктозы в плодовоовощной продукции |
768,15 |
1-2/11.26 | Лабораторное исследование – определение содержания минеральных примесей в плодовоовощной продукции | 270,75 |
1-2/12 | Алкогольные напитки |
|
1-2/12.1 |
Лабораторное исследование алкогольных напитков на альдегиды фотометрическим методом |
534,36 |
1-2/12.2 | Лабораторное исследование алкогольных напитков на массовую концентрацию титруемых кислот (единичный анализ) | 396,83 |
1-2/12.3 | Лабораторное исследование алкогольных напитков на массовую концентрацию титруемых кислот (серийный анализ) | 193,73 |
1-2/12.4 |
Лабораторное исследование алкогольных напитков на летучие кислоты |
319,08 |
1-2/12.5 | Лабораторное исследование алкогольных напитков на метиловый спирт фотометрическим методом | 1005,30 |
1-2/12.6 | Лабораторное исследование алкогольных напитков на сахар титриметрическим методом | 451,91 |
1-2/12.7 | Лабораторное исследование алкогольных напитков на сернистую кислоту титриметрическим методом (единичный анализ) | 698,88 |
1-2/12.8 | Лабораторное исследование алкогольных напитков на сернистую кислоту титриметрическим методом (серийный анализ) | 534,44 |
1-2/12.9 |
Лабораторное исследование алкогольных напитков на сивушное масло фотометрическим методом |
643,62 |
1-2/12.10 |
Лабораторное исследование алкогольных напитков на сложные эфиры фотометрическим методом |
769,95 |
1-2/12.11 |
Лабораторное исследование алкогольных напитков на этиловый спирт |
394,23 |
1-2/12.12 | Лабораторное исследование алкогольных напитков на массовую концентрацию приведенного экстракта | 217,65 |
1-2/12.13 | Лабораторное исследование алкогольных напитков на фурфурол | 209,21 |
1-2/12.14 | Лабораторное исследование алкогольных напитков на щелочность | 282,11 |
1-2/13 | Алкогольные напитки /пиво/ |
|
1-2/13.1 | Лабораторное исследование алкогольных напитков /пиво/ на спирт, экстракт, сухие вещества | 655,61 |
1-2/14 | Чай, кофе, какао |
|
1-2/14.1 |
Лабораторное исследование чая, кофе, какао на кофеин методом ВЭЖХ |
1049,48 |
1-2/14.2 | Лабораторное исследование чая, кофе, какао на танин /весовой/ (единичный анализ) | 526,26 |
1-2/14.3 | Лабораторное исследование чая, кофе, какао на танин /весовой/ (серийный анализ) | 289,67 |
1-2/14.4 | Лабораторное исследование чая, кофе, какао на экстрактивные вещества | 542,12 |
1-2/15 | Растительное масло |
|
1-2/15.1 | Лабораторное исследование растительного масла на кислотное число титриметрическим методом | 428,91 |
1-2/15.2 | Лабораторное исследование растительного масла на нежировые примеси /весовые/ (единичный анализ) | 426,12 |
1-2/15.3 | Лабораторное исследование растительного масла на нежировые примеси /весовые/ (серийный анализ) | 366,29 |
1-2/15.4 | Лабораторное исследование растительного масла на перекисное число титриметрическим методом (единичный анализ) | 505,62 |
1-2/15.5 | Лабораторное исследование растительного масла на перекисное число титриметрическим методом (серийный анализ) | 332,28 |
1-2/15.6 |
Лабораторное исследование растительного масла на фосфоросодержащие вещества /весовые/ |
761,28 |
1-2/15.7 | Лабораторное исследование – определение жирных кислот в растительном масле | 1076,51 |
1-2/15.8 | Лабораторное исследование масла растительного и натуральных жирных кислот, Метод определения числа омыления | 850,80 |
1-2/15.9 | Лабораторное исследование масла растительного и натуральных жирных кислот, Метод определения неомыляемых веществ | 1500,23 |
1-2/16 | Мед |
|
1-2/16.1 | Лабораторное исследование меда на диастазное число колориметрическим методом (единичный анализ) | 571,25 |
1-2/16.2 | Лабораторное исследование меда на диастазное число колориметрическим методом (серийный анализ) | 423,81 |
1-2/16.3 | Лабораторное исследование меда на инвертный сахар колориметрическим методом (единичный анализ) | 833,21 |
1-2/16.4 | Лабораторное исследование меда на инвертный сахар колориметрическим методом (серийный анализ) | 568,19 |
1-2/16.5 |
Лабораторное исследование меда на оксиметил фурфурол /качественная реакция/ колориметрическим методом |
252,62 |
1-2/16.6 | Лабораторное исследование меда на сахарозу колориметрическим методом (единичный анализ) | 833,21 |
1-2/16.7 | Лабораторное исследование меда на сахарозу колориметрическим методом (серийный анализ) | 568,19 |
1-2/16.8 | Лабораторное исследование меда на содержание воды (единичный анализ) | 224,43 |
1-2/16.9 | Лабораторное исследование меда на содержание воды (серийный анализ) | 169,67 |
1-2/17 | Готовые блюда |
|
1-2/17.1 | Лабораторное исследование готовых блюд на белок по Кьельдалю титриметрическим методом (единичный анализ) | 792,53 |
1-2/17.2 | Лабораторное исследование готовых блюд на белок по Кьельдалю титриметрическим методом (серийный анализ) | 733,58 |
1-2/17.3 | Лабораторное исследование готовых блюд на пероксидазу (единичный анализ) | 412,28 |
1-2/17.4 | Лабораторное исследование готовых блюд на пероксидазу (серийный анализ) | 304,70 |
1-2/17.5 | Лабораторное исследование готовых блюд /расчет калорийности рациона/ (единичный анализ) | 998,72 |
1-2/17.6 | Лабораторное исследование готовых блюд /расчет калорийности рациона/ (серийный анализ) | 643,58 |
1-2/17.7 | Лабораторное исследование готовых блюд /расчет по меню/ на 1 блюдо | 440,81 |
1-2/17.8 | Лабораторное исследование готовых блюд на сухой остаток /весовой/ (единичный анализ) на 1 блюдо | 400,10 |
1-2/17.9 | Лабораторное исследование готовых блюд на сухой остаток /весовой/ (серийный анализ) | 292,50 |
1-2/17.10 | Лабораторное исследование готовых блюд на углеводы | 369,63 |
1-2/18 | Определение витаминов |
|
1-2/18.1 | Лабораторное исследование на содержание витамина С колориметрическим методом (единичный анализ) | 494,40 |
1-2/18.2 | Лабораторное исследование на содержание витамина С колориметрическим методом (серийный анализ) | 266,99 |
1-2/19 | Определение токсичных элементов |
|
1-2/19.1 | Лабораторное исследование -определение массовой доли железа колориметрическим методом (единичный анализ) | 1445,51 |
1-2/19.2 | Лабораторное исследование – определение массовой доли железа колориметрическим методом (серийный анализ) | 952,19 |
1-2/19.3 | Лабораторное исследование – определение массовой доли мышьяка колориметрическим методом (единичный анализ) | 1789,52 |
1-2/19.4 | Лабораторное исследование – определение массовой доли мышьяка колориметрическим методом (серийный анализ) | 1098,00 |
1-2/20 | Свежие овощи и фрукты |
|
1-2/20.1 |
Лабораторное исследование свежих овощей и фруктов на нитраты потенциометрическим методом |
562,77 |
1-2/21 | Жиры пищевые |
|
1-2/21.1 | Лабораторное исследование пищевых жиров на степень окисления | 224,43 |
1-2/22 | Чужеродные вещества в пищевых продуктах и объектах внешней среды |
|
1-2/22.1 | Лабораторное исследование чужеродных веществ в пищевых продуктах и объектах внешней среды на вторичные продукты окисления жиров во фритюре | 167,58 |
1-2/23 | Зерно |
|
1-2/23.1 | Лабораторное исследование – определение зольности в зерне | 320,88 |
1-2/23.2 | Лабораторное исследование – определение крупности в зерне | 133,34 |
1-2/23.3 | Лабораторное исследование – определение крупности или номера, примесей и доброкачественного ядра в зерне | 324,53 |
1-2/23.4 | Лабораторное исследование – определение развариваемости в зерне | 243,81 |
1-2/23.5 | Лабораторное исследование – определение белизны в зерне | 233,93 |
1-2/24 | Сахар |
|
1-2/24.1 | Лабораторное исследование – определение ксилита и сорбита в сахаре | 967,79 |
1-2/24.2 | Лабораторное исследование – определение массовой доли сернистой кислоты в сахаре | 622,97 |
1-2/24.3 | Лабораторное исследование – определение цветности в сахаре /фотометрический метод/ | 237,42 |
1-2/24.4 | Лабораторное исследование – определение гранулометрического состава в сахаре | 152,21 |
1-2/24.5 | Лабораторное исследование – определение крепости и продолжительности растворения в сахаре | 209,45 |
1-2/25 |
Поваренная соль |
|
1-2/25.1 |
Лабораторное исследование – определение влаги /весовым методом/ в поваренной соли |
466,02 |
1-2/25.2 | Лабораторное исследование – определение бромидов в поваренной соли (единичный анализ) | 326,03 |
1-2/25.3 | Лабораторное исследование – определение бромидов в поваренной соли (серийный анализ) | 221,43 |
1-2/25.4 | Лабораторное исследование – определение йода в поваренной соли /титриметрический метод/ | 539,33 |
1-2/25.5 | Лабораторное исследование – определение калия в поваренной соли (единичный анализ) | 1347,95 |
1-2/25.6 | Лабораторное исследование – определение калия в поваренной соли (серийный анализ) | 812,10 |
1-2/25.7 | Лабораторное исследование – определение кальция в поваренной соли /титриметрический метод/ (единичный анализ) | 372,53 |
1-2/25.8 | Лабораторное исследование – определение кальция в поваренной соли /титриметрический метод/ (серийный анализ) | 211,07 |
1-2/25.9 | Лабораторное исследование – определение натрия и хлора в поваренной соли /фотометрический метод/ (единичный анализ) | 185,66 |
1-2/25.10 | Лабораторное исследование – определение натрия и хлора в поваренной соли /фотометрический метод/ (серийный анализ) | 112,53 |
1-2/25.11 | Лабораторное исследование – определение общей жесткости в поваренной соли /комплекс./ (единичный анализ) | 565,46 |
1-2/25.12 | Лабораторное исследование – определение общей жесткости в поваренной соли /комплекс./ (серийный анализ) | 414,14 |
1-2/25.13 | Лабораторное исследование – определение оксида железа в поваренной соли /ААС/ (единичный анализ) | 1085,22 |
1-2/25.14 | Лабораторное исследование – определение оксида железа в поваренной соли /ААС/ (серийный анализ) | 654,80 |
1-2/25.15 | Лабораторное исследование – определение реакции среды рН в поваренной соли (единичный анализ) | 232,25 |
1-2/25.16 | Лабораторное исследование – определение реакции среды рН в поваренной соли (серийный анализ) | 175,40 |
1-2/25.17 | Лабораторное исследование – определение хлоридов в поваренной соли /КЭФ/ (единичный анализ) | 740,49 |
1-2/25.18 | Лабораторное исследование – определение хлоридов в поваренной соли /КЭФ/ (серийный анализ) | 551,57 |
1-2/25.19 | Лабораторное исследование – определение щелочности в поваренной соли (единичный анализ) | 362,34 |
1-2/25.20 | Лабораторное исследование – определение щелочности в поваренной соли (серийный анализ) | 248,63 |
1-2/25.21 | Лабораторное исследование поваренной соли на сульфат-иона | 577,92 |
1-2/25.22 | Лабораторное исследование поваренной соли на фтор | 1123,17 |
1-2/25.23 | Лабораторное исследование поваренной соли – определение массовой доли нерастворимого в воде осадка | 684,23 |
1-2/25.24 |
Лабораторное исследование поваренной соли – определение магний-иона |
368,52 |
1-2/26 |
Продукты животного происхождения |
|
1-2/26.1 |
Лабораторное исследование-определение остаточного количества левомицитина в продуктах животного происхождения |
3283,35 |
1-2/27 | Биологически активные добавки (БАД) |
|
1-2/27.1 | Лабораторное исследование-определение витамина В6 (пиридоксина) в БАД /методом ВЭЖХ/ | 2078,43 |