№ п/п |
Наименование |
Цена в руб., с учетом НДС |
1-1/8 | Почва |
|
1-1/8.1 | Кальций /титриметрический метод/ | 733,20 |
1-1/8.2 | Карбонаты и бикарбонаты /титриметрический метод/ | 747,60 |
1-1/8.3 | Магний /титриметрический метод/ | 656,40 |
1-1/8.4 | Органическое вещество /гравиметрический метод/ | 556,80 |
1-1/8.5 | РН-среды /ph-метрия/, /потенциометрический метод/ | 367,20 |
1-1/8.6 | Сульфаты /гравиметрический метод./ | 872,40 |
1-1/8.7 | Хлориды /титриметрический метод/ | 1263,60 |
1-1/8.8 | Определение нитратов в почве по ГОСТ 26488-85 /фотометрический метод/ | 1155,60 |
1-1/8.9 | Определение аммония (аммиака) в почве по ГОСТ 26489-85 /фотометрический метод/ | 1258,80 |
1-1/8.10 | Определение сульфидов в почве | 1449,60 |
1-1/8.11 |
Определение в почве калия методом пламенной фотометрии, единичный, (Северный филиал) | 1068,00 |
1-1/8.12 | Определение в почве натрия методом пламенной фотометрии, единичный, (Северный филиал) | 1068,00 |
1-1/8.15 | Определение в почве сульфатов турбидиметрическим методом (Северный филиал) | 1111,20 |