№ п/п |
Наименование |
Цена в руб., с учетом НДС |
1-1/8 | Почва |
|
1-1/8.1 | Кальций /титриметрический метод/ | 670,33 |
1-1/8.2 | Карбонаты и бикарбонаты /титриметрический метод/ | 684,12 |
1-1/8.3 | Магний /титриметрический метод/ | 600,41 |
1-1/8.4 | Органическое вещество /гравиметрический метод/ | 506,09 |
1-1/8.5 | РН-среды /ph-метрия/, /потенциометрический метод/ | 339,05 |
1-1/8.6 | Сульфаты /гравиметрический метод./ | 793,84 |
1-1/8.7 | Хлориды /титриметрический метод/ | 1164,60 |
1-1/8.8 | Определение нитратов в почве по ГОСТ 26488-85 /фотометрический метод/ | 1053,29 |
1-1/8.9 | Определение аммония (аммиака) в почве по ГОСТ 26489-85 /фотометрический метод/ | 1156,27 |
1-1/8.10 | Определение сульфидов в почве | 1326,61 |
1-1/8.11 |
Определение в почве калия методом пламенной фотометрии, единичный, (Северный филиал) | 978,46 |
1-1/8.12 | Определение в почве натрия методом пламенной фотометрии, единичный, (Северный филиал) | 978,78 |
1-1/8.15 | Определение в почве сульфатов турбидиметрическим методом (Северный филиал) | 1010,08 |