№ п/п |
Наименование |
Цена в руб., с учетом НДС |
1-1/8 | Почва |
|
1-1/8.1 | Кальций /титриметрический метод/ | 584,87 |
1-1/8.2 | Карбонаты и бикарбонаты /титриметрический метод/ | 594,85 |
1-1/8.3 | Магний /титриметрический метод/ | 523,97 |
1-1/8.4 | Органическое вещество /гравиметрический метод/ | 441,54 |
1-1/8.5 | РН-среды /ph-метрия/, /потенциометрический метод/ | 295,49 |
1-1/8.6 | Сульфаты /гравиметрический метод./ | 692,21 |
1-1/8.7 | Хлориды /титриметрический метод/ | 982,91 |
1-1/8.8 | Определение нитратов в почве по ГОСТ 26488-85 /фотометрический метод/ | 917,64 |
1-1/8.9 | Определение аммония (аммиака) в почве по ГОСТ 26489-85 /фотометрический метод/ | 997,32 |
1-1/8.10 | Определение сульфидов в почве | 1139,11 |
1-1/8.11 |
Определение в почве калия методом пламенной фотометрии, единичный, (Северный филиал) | 853,87 |
1-1/8.12 | Определение в почве натрия методом пламенной фотометрии, единичный, (Северный филиал) | 854,15 |
1-1/8.14 | Определение в почве сульфатов турбидиметрическим методом (Северный филиал) | 881,20 |