№ п/п |
Название анализа |
Цена в руб., с учетом НДС |
3-1 |
Лабораторные исследования физ.факторов ( 1 рабочее место, 1 точка в жилых, общественных зданиях и на территории жилой застройки) |
|
3-1/1 | Измерение уровня электромагнитного излучения НЧ, ВЧ, УВЧ, СВЧ диапазона широкополосным измерителем | 937,20 |
3-1/2 | Измерение уровня электромагнитного излучения НЧ, ВЧ, УВЧ, СВЧ диапазона селективным прибором SRM-3006 | 1718,40 |
3-1/3 | Измерение уровня напряженности электрического поля, магнитного поля промышленной частоты (50 Гц) | 937,20 |
3-1/4 | Измерение уровня магнитного поля постоянного тока | 703,20 |
3-1/6 | Измерение уровня напряженности электростатического поля | 234,00 |
3-1/7 | Измерение уровня электромагнитного излучения на рабочем месте пользователя ВДТ (ПЭВМ) | 703,20 |
3-1/8 | Измерение уровня ультрафиолетового излучения | 703,20 |
3-1/9 | Измерение концентрации аэроинов положительной полярности, отрицательной полярности, коэффициента униполярности | 468,00 |
3-1/10 | Измерение уровня звукового давления в октавных полосах частот и общего уровня звукового давления инфразвука | 703,20 |
3-1/11 | Измерение уровня звука, уровней звукового давления в октавных полосах частот постоянного шума | 703,20 |
3-1/13 | Измерение параметров воздушного ультразвука, уровней звукового давления в третьоктавных полосах среднегеометрических частот 12,5-40 кГц | 703,20 |
3-1/14 | Измерение уровня виброускорения в октавных полосах частот, корректированного уровня виброускорения общей вибрации | 937,20 |
3-1/15 | Измерение уровня виброускорения в октавных полосах частот, корректированного уровня виброускорения локальной вибрации | 937,20 |
3-1/16 | Измерение параметров микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) | 327,60 |
3-1/16.1 | Измерение параметров микроклимата в жилых и общественных местах в 1 точке (температура, относительная влажность) | 156,00 |
3-1/17 | Определение индекса тепловой нагрузки среды | 703,20 |
3-1/18 | Измерение уровня инфракрасного (теплового) излучения | 703,20 |
3-1/19 | Измерение уровня искусственной освещенности | 117,60 |
3-1/20 | Измерение яркости на 1 рабочем месте | 117,60 |
3-1/21 | Измерение коэффициента пульсации | 117,60 |
3-1/22 | Измерение уровня естественной освещенности с расчетом КЕО | 117,60 |
3-1/23 | Измерение параметров микроклимата: температура | 117,60 |
3-1/24 | Измерение параметров микроклимата: скорость движения воздуха | 117,60 |
3-1/25 | Измерение параметров микроклимата: относительная влажность | 117,60 |
3-1/26 | Лабораторное исследование – оценка напряженности трудового процесса | 1032,00 |
3-1/27 |
Лабораторное исследование – оценка тяжести трудового процесса на рабочем месте |
1032,00 |
3-1/29 |
Измерение шума на рабочих местах. Метод измерений на рабочих местах с персональными дозиметрами шума (1 измерение по 1 стратегии) |
2308,80 |
3-1/30 |
Измерение шума на рабочих местах. Метод измерений на рабочих местах с персональными дозиметрами шума (1 измерение по 2 стратегии) | 4328,40 |
3.1/28.4 |
Измерение шума на рабочих местах. Метод измерений на рабочих местах с персональными дозиметрами шума (1 измерение по 3 стратегии) | 21643,20 |
3-1/31 |
Измерение уровня авиационного шума |
18272,40 |
3-1/32 | Измерение температуры поверхности поверхностным термометром | 117,60 |
3-1/33 |
Измерение кратности воздухообмена | 336,00 |
|