1238 |
|
раздел 3-1 "Исследования физических факторов и НИИ" |
|
№ п/п |
Наименование |
Цена в руб., в том числе НДС |
|
1239 | 3-1 |
Лабораторные исследования физ. факторов ( 1 рабочее место, 1 точка в жилых, общественных зданиях и на территории жилой застройки) |
|
1240 | 3-1/1 | Измерение уровня электромагнитного излучения НЧ, ВЧ, УВЧ, СВЧ диапазона широкополосным измерителем | 984,00 |
1241 | 3-1/2 | Измерение уровня электромагнитного излучения НЧ, ВЧ, УВЧ, СВЧ диапазона селективным прибором SRM-3006 | 1806,00 |
1242 | 3-1/3 | Измерение уровня напряженности электрического поля, магнитного поля промышленной частоты (50 Гц) | 984,00 |
1243 | 3-1/4 | Измерение уровня магнитного поля постоянного тока | 738,00 |
1244 | 3-1/5 | Измерение уровня напряженности электростатического поля | 246,00 |
1245 | 3-1/6 | Измерение уровня электромагнитного излучения на рабочем месте пользователя ВДТ (ПЭВМ) | 738,00 |
1246 | 3-1/7 | Измерение уровня ультрафиолетового излучения | 738,00 |
1247 | 3-1/8 | Измерение концентрации аэроинов положительной полярности, отрицательной полярности, коэффициента униполярности | 492,00 |
1248 | 3-1/9 | Измерение уровня звукового давления в октавных полосах частот и общего уровня звукового давления инфразвука | 738,00 |
1249 | 3-1/10 | Измерение уровня звука, уровней звукового давления в октавных полосах частот постоянного шума | 738,00 |
1250 | 3-1/11 |
Измерение параметров воздушного ультразвука, уровней звукового давления в третьоктавных полосах среднегеометрических частот 12,5-40 кГц |
738,00 |
1251 | 3-1/12 | Измерение уровня виброускорения в октавных полосах частот, корректированного уровня виброускорения общей вибрации | 984,00 |
1252 | 3-1/13 | Измерение уровня виброускорения в октавных полосах частот, корректированного уровня виброускорения локальной вибрации | 984,00 |
1253 | 3-1/14 | Измерение параметров микроклимата на рабочих местах (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) | 342,00 |
1254 | 3-1/15 |
Измерение параметров микроклимата в жилых и общественных помещениях в 1 точке (температура, относительная влажность) |
162,00 |
1255 | 3-1/16 | Определение индекса тепловой нагрузки среды | 738,00 |
1256 | 3-1/17 | Измерение уровня инфракрасного (теплового) излучения | 738,00 |
1257 | 3-1/18 | Измерение уровня искусственной освещенности | 126,00 |
1258 | 3-1/19 | Измерение яркости на 1 рабочем месте | 126,00 |
1259 | 3-1/20 | Измерение коэффициента пульсации | 126,00 |
1260 | 3-1/21 |
Измерение уровня естественной освещенности с расчетом КЕО |
126,00 |
1261 | 3-1/22 | Измерение параметров микроклимата: температура | 126,00 |
1262 | 3-1/23 | Измерение параметров микроклимата: скорость движения воздуха | 126,00 |
1263 | 3-1/24 | Измерение параметров микроклимата: относительная влажность | 126,00 |
1264 | 3-1/25 | Оценка напряженности трудового процесса | 1086,00 |
1265 | 3-1/26 | Оценка тяжести трудового процесса на рабочем месте | 1086,00 |
1266 | 3-1/27 | Измерение максимального уровня звука | 330,00 |
1267 | 3-1/28 | Измерение пикового уровня звука | 330,00 |
1268 | 3-1/29 | Измерение эквивалентного уровня звука | 2706,00 |
1269 | 3-1/30 | Измерение уровня авиационного шума | 18600,00 |
1270 | 3-1/31 | Измерение температуры поверхности поверхностным термометром | 126,00 |
1271 | 3-1/32 | Измерение кратности воздухообмена | 354,00 |
1272 | 3-1/33 | Измерение показателей световой среды (уровень искусственной освещенности и измерение коэффициентов пульсации) | 162,00 |
1273 | 3-1/34 |
Измерение параметров световой среды (уровень искусственной освещенности, коэффициента пульсации и КЕО) |
288,00 |
1274 | 3-1/35 | Измерение энергетических параметров лазерного излучения (1 измерение) | 756,00 |
1275 | 3-1/36 |
Измерение шума на рабочих местах. Метод измерений на рабочих местах с персональными дозиметрами шума (1 измерение по 1 стратегии) |
2424,00 |
1276 | 3-1/37 |
Измерение шума на рабочих местах. Метод измерений на рабочих местах с персональными дозиметрами шума (1 измерение по 2 стратегии) |
4548,00 |
1277 | 3-1/38 |
Измерение шума на рабочих местах. Метод измерений на рабочих местах с персональными дозиметрами шума (1 измерение по 3 стратегии) |
22728,00 |
1278 | 3-1/39 | Измерение уровня звука, уровней звукового давления в октавных полосах частот постоянного шума и уровня звука непостоянного шума /в одной точке/ | 984,00 |