№ п/п |
Наименование |
Цена в руб., с учетом НДС |
2-1/I | Санитарно-бактериологические исследования |
|
2-1/I/16 | Почва |
|
2-1/I/16.1 | Санитарно-бактериологическое исследование песка: определение индекса энтерококков титрационным методом (МУК 4.2.3695-21) |
854,40 |
2-1/I/16.2 | Санитарно-бактериологическое исследование почвы: определение энтерококков фекальных (МУК 4.2.3695-21) |
859,20 |
2-1/1/16.3 | Определение общей численности почвенных микроорганизмов (ОМЧ) (МУК 4.2.3695-21) | 572,40 |
2-1/1/16.4 | Санитарно-бактериологическое исследование почвы: определение обобщенных колиформеных бактерий (ОКБ) (МУК 4.2.3695-21) | 565,20 |
2-1/1/16.5 | Санитарно-бактериологическое исследование почвы: Clostridium perfringens (МУК 4.2.3695-21) | 543,60 |
2-1/1/16.6 | Санитарно-бактериологическое исследование песка: на патогенные энтеробактерии (МУК 4.2.3695-21) | 956,40 |
2-1/1/16.7 | Санитарно-бактериологическое исследование почвы: на патогенные энтеробактерии (МУК 4.2.3695-21) | 925,20 |
2-1/1/16.8 | Санитарно-бактериологическое исследование песка: определение индекса БГКП титрационным методом (МУК 4.2.3695-21) | 565,20 |
2-1/I/17 |
Лечебная грязь | |
2-1/I/17.1 | Санитарно-бактериолочиеское исследование лечебной грязи (МУ 1989 г.) | 1993,20 |