|
№ п/п |
Наименование |
Цена в руб., в том числе НДС |
|
| 612 | 2-1/I | Санитарно-бактериологические исследования | |
| 613 | 2-1/I/1 | Пищевые продукты | |
| 614 | 2-1/I/1.1 | Санитарно-бактериологические исследования пищевых продуктов на: КМАФАнМ (метод прямого посева) | 558,00 |
| 615 | 2-1/I/1.2 | Санитарно-бактериологические исследования пищевых продуктов на: МАФАнМ (метод НВЧ) | 420,00 |
| 616 | 2-1/I/1.3 | Санитарно-бактериологическое пищевых продуктов: КМАэМ (ГОСТ 30712-2001) | 388,80 |
| 617 | 2-1/I/1.4 | Санитарно-бактериологические исследования пищевых продуктов на: Споры сульфитредуцирующих клостридий (ГОСТ 29185-2014) | 487,20 |
| 618 | 2-1/I/1.5 | Санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов: стафилококк (ГОСТ 31746-2012) | 627,60 |
| 619 | 2-1/I/1.6 | Санитарно-бактериологические исследования пищевых продуктов на: дрожжи, плесени (метод прямого посева) | 450,00 |
| 620 | 2-1/I/1.7 | Санитарно-бактериологические исследования пищевых продуктов на: дрожжи, плесени (метод НВЧ) | 391,20 |
| 621 | 2-1/I/1.8 | Санитарно-бактериологические исследования пищевых продуктов на: Bacillus cereus (ГОСТ 10444.8-13) | 555,60 |
| 622 | 2-1/I/1.9 |
Санитарно-бактериологические исследования пищевых продуктов на: молочнокислые микроорганизмы (ГОСТ 10444.11-2013) |
1514,40 |
| 623 | 2-1/I/1.10 | Санитарно-бактериологические исследования пищевых продуктов на: энтерококки (ГОСТ 28566-90) | 426,00 |
| 624 | 2-1/I/1.11 | Санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов: Escerichia coli (ГОСТ 30726-2001) | 507,60 |
| 625 | 2-1/I/1.12 | Санитарно-бактериологические исследования пищевых продуктов на: бактерии рода Proteus, Morganella (ГОСТ 28560-90) | 405,60 |
| 626 | 2-1/I/1.13 | Санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов: парагемолитический вибрион (МУК 4.2.2046-06) | 362,40 |
| 627 | 2-1/I/1.14 |
Санитарно-бактериологические исследования пищевых продуктов на: бифидобактерии, лактобактерии, ГОСТ Р 33491-2015 |
332,40 |
| 628 | 2-1/I/1.15 | Санитарно-бактериологические исследования пищевых продуктов на: листерии (бактериологический метод) | 1456,80 |
| 629 | 2-1/I/1.16 | Санитарно-бактериологические исследования пищевых продуктов на: синегнойные палочки (ГОСТ Р 54755-2011) | 568,80 |
| 630 | 2-1/I/1.17 | Санитарно-бактериологические исследования пищевых продуктов на: КМАФАнМ с использованием среды Petrifilm | 556,80 |
| 631 | 2-1/I/1.18 | Санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов на: Кампилобактерии ГОСТ ISO 10272-1-2013 | 2983,20 |
| 632 | 2-1/I/1.19 | Санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов: на бактерии рода Salmonella, ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579 : 2002) | 765,60 |
| 633 | 2-1/I/1.20 | Санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов на: бактерии группы кишечных палочек (БГКП), ГОСТ 31747-2012 | 294,00 |
| 634 | 2-1/I/1.21 | Выявление бактерий рода Salmonella в пищевых продуктах с использованием анализатора mini Vidas (иммунофлуоресцентный метод) (отрицательный результат) | 1971,60 |
| 635 | 2-1/I/1.22 | Выявление бактерий рода Salmonella в пищевых продуктах с использованием анализатора mini Vidas (иммунофлуоресцентный метод) (положительный результат) | 3218,40 |
| 636 | 2-1/I/1.23 | Выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в пищевых продуктах с использованием анализатора mini Vidas (иммунофлуоресцентный метод) (отриц. рез-т) | 3265,20 |
| 637 | 2-1/I/1.24 | Выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в пищевых продуктах с использованием анализатора mini Vidas (иммунофлуоресцентный метод) (положит. рез-т) | 6146,40 |
| 638 | 2-1/I/1.25 | Обнаружение бактерий семейства Enterobacteriaceae в пищевых продуктах, ГОСТ 32064-2013 | 523,20 |
| 639 | 2-1/I/1.26 |
Санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов на КМАФАнМ с использованием анализатора Бак Трак (метод импеданса) |
732,00 |
| 640 | 2-1/I/1.27 | Санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов на БГКП с использованием анализатора Бак Трак (метод импеданса) | 750,00 |
| 641 | 2-1/I/1.28 |
Санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов на стафилококк с использованием анализатора Бак Трак (метод импеданса) |
774,00 |









