№ п/п |
Наименование |
Цена в руб., без НДС |
2-2/III | УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ |
|
2-2/III/1 | Микоплазмоз |
|
2-2/III/1.2 |
ДНК Mycoplazma genitalium |
385,00 |
2-2/III/1.3 | ДНК Mycoplazma hominis | 385,00 |
2-2/III/1.4 | ИФА-определение IgG антител к Mycoplasma hominis (Западный) | 250,00 |
2-2/III/1.5 | ИФА-определение IgМ антител к Mycoplasma hominis (Западный) | 250,00 |
2-2/III/1.6 | Исследование материала из мочеполовых органов на Mycoplasma genitalium (Западный филиал) | 160,00 |
2-2/III/1.7 | Исследование материала из мочеполовых органов на Mycoplasma hominis (Западный Филиал) | 160,00 |
2-2/III/2 | Уреаплазмоз |
|
2-2/III/2.2 |
ДНК Ureaplasma parvum |
375,00 |
2-2/III/2.3 |
ДНК Ureaplasma urealyticum |
375,00 |
2-2/III/2.4 | ИФА-определение IgG антител к Ureaplasma urealiticum (Западный филиал) | 250,00 |
2-2/III/2.5 | ИФА-определение IgМ антител к Ureaplasma urealiticum (Западный филиал) | 250,00 |
2-2/III/2.6 | Исследование материала из мочеполовых органов на Ureaplasma urealiticum (Западный филиал) | 160,00 |
2-2/III/3 | Сифилис |
|
2-2/III/3.1 | Суммарные антитела к Treponema pallidum | 280,00 |
2-2/III/3.2 | Определение антител в реакции микропреципитации (РМП) на сифилис (Западный филиал) | 130,00 |
2-2/III/3.3 | ИФА-определение IgG антител к Treponema pallidium (Западный филиал) | 250,00 |
2-2/III/3.4 | ИФА-определение IgМ антител к Treponema pallidium (Западный филиал) | 250,00 |
2-2/III/4 | Трихомониаз |
|
2-2/III/4.1 | ДНК Trichomonas vaginalis | 380,00 |
2-2/III/5 | Кандидоз |
|
2-2/III/5.1 | Иммуноглобулины класса G к грибам рода Candida | 220,00 |
2-2/III/5.2 | ДНК Candida albicans | 380,00 |
2-2/III/5.3 | ИФА-определение IgA антител к грибам рода Candida (Западный филиал) | 220,00 |
2-2/III/5.4 | ИФА-определение IgM антител к грибам рода Candida (Западный филиал) | 220,00 |
2-2/III/6 | Гонорея |
|
2-2/III/6.1 | ПЦР- Определение ДНК Neisseria gonorrhoeae (соскоб) качественный метод | 380,00 |
2-2/III/7 | Гарднереллез |
|
2-2/III/7.1 | ПЦР- Определение ДНК Gardnerella vaginalis (соскоб) качественный метод | 380,00 |
2-2/III/8 | Папилломавирусная инфекция |
|
2-2/III/8.1 | ДНК вирусов папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58,59 типов | 510,00 |
2-2/V/2 |
Хламидиоз | |
2-2/V/2.1 |
ПЦР-определение ДНК Chlamydia trachomatis | 380,00 |