№ п/п |
Наименование |
Цена в руб., c НДС |
2-2/V | САНИТАРНО-ВИРУСОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
2-2/V/1 | Водопроводная вода, вода нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода бассейнов, вода питьевая, расфасованная в емкости |
|
2-2/V/1.1 | Антиген вирусного гепатита А | 904,58 |
2-2/V/1.2 | Антиген ротавируса | 1022,64 |
2-2/V/1.6 | Энтеровирусы (вирусологический метод) | 1636,82 |
2-2/V/1.7 | РНК энтеровирусов | 1660,18 |
2-2/V/1.15 | ДНК\РНК Shigella spp, Escherichia coli EIEC, Salmonella spp, Campylobacter spp, Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus, Astrovirus | 1638,58 |
2-2/V/1.17 |
РНК вирусного гепатита А |
997,93 |
2-2/V/2 | Сточная вода |
|
2-2/V/2.1 | Антиген вируса гепатита А | 904,58 |
2-2/V/2.2 | Антиген ротавируса | 1022,64 |
2-2/V/2.6 | Вирус полиомиелита (с определением типа), энтеровирусы | 4988,70 |
2-2/V/2.7 |
РНК энтеровирусов |
1660,18 |
2-2/V/6 | Продукты питания и продовольственное сырье |
|
2-2/V/6.1 |
Качественное определение ДНК р-35S, ДНК t-NOS, ДНК р-FMV |
1694,06 |
2-2/V/6.2 | Количественное определение ДНК р-35S сои и кукурузы | 6939,34 |