№ п/п |
Наименование |
Цена в руб., без НДС |
2-3 | ДИАГНОСТИКА ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ |
|
2-3/1 | Бруцеллез |
|
2-3/1.1 | Бактериологическое исследование на бруцеллез | 1390,00 |
2-3/1.2 | Серологическое исследование на бруцеллез – реакция Райта | 180,00 |
2-3/1.3 | Серологическое исследование на бруцеллез – реакция Хеддельсона | 180,00 |
2-3/1.8 | Серологическое исследование на бруцеллез: ИФА-определение IgM антител к антигенам бруцелл | 250,00 |
2-3/1.7 | Серологическое исследование на бруцеллёз: ИФА-определение IgG антител к антигенам бруцелл | 250,00 |
2-3/2 | Сибирская язва |
|
2-3/2.1 | Бактериологическое исследование на сибирскую язву | 2075,00 |
2-3/3 | Туляремия |
|
2-3/3.1 | Бактериологическое исследование на туляремию | 1675,00 |
2-3/3.2 | Серологическое исследование на туляремию – РА | 180,00 |
2-3/3.3 | Серологическое исследование на туляремию – РНГА (микрометод) | 205,00 |
2-3/4 | Иерсиниозы |
|
2-3/4.1 | Бактериологическое исследование на иерсиниозы | 433,00 |
2-3/4.3 | Серологическое исследование на иерсиниозы – РНГА | 320,00 |
2-3/4.4 |
Качественное определение IgM антител к патогенным иерсиниям (Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis) | 330,00 |
2-3/4.5 |
Качественное определение IgG антител к патогенным иерсиниям (Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis) | 330,00 |
2-3/5 | Псевдотуберкулез |
|
2-3/5.2 | Титр антител к Yersinia в реакции непрямой агглютинации | 215,00 |
2-3/6 | Холера |
|
2-3/6.1 |
Бактериологическое исследование на холеру из внешней среды |
615,00 |
2-3/6.2 | Количественный контроль питательных сред на холеру | 860,00 |
2-3/6.3 | Бактериологические исследования на холеру с забором материала в транспортную среду объемом 5,0 мл | 490,00 |
2-3/6.4 | Бактериологические исследования на холеру с забором материала в транспортную среду объемом 50 мл | 490,00 |
2-3/7 | Лептоспироз |
|
2-3/7.1 |
Бактериологическое исследование на: Leptospira icterohaemorrhagiae, Leptospira javanica, Leptospira canicola, Leptospira automnalis, Leptospira pomona, Leptospira grippottphosa, Leptospira sejroe, Leptospira bataviae, Leptospira tarassovi |
1585,00 |
2-3/7.2 | ПЦР-определение ДНК Leptospira /качественный метод/ | 1000,00 |
2-3/7.4 | Титр антител к Leptospira | 2310,00 |
2-3/8 | Сыпной тиф |
|
2-3/8.1 | Титр гемагглютининов к риккетсиям группы сыпного тифа в реакции непрямой гемагглютинации | 265,00 |
2-3/9 | Листериоз |
|
2-3/9.1 | Бактериологическое исследование на листериоз | 535,00 |
2-3/9.2 | Бактериологическое исследование на листериоз с биопробным животным | 1545,00 |
2-3/10 | ГЛПС |
|
2-3/10.1 | Серологическое исследование на ГЛПС: ИФА – определение антигена | 245,00 |
2-3/10.2 | Серологическое исследование на ГЛПС: РНИФ от больного | 320,00 |
2-3/10.3 | Серологическое исследование на наличие IgM к хантавирусам (ГЛПС) | 210,00 |
2-3/10.4 | Серологическое исследование на наличие IgG к хантавирусам (ГЛПС) | 210,00 |
2-3/11 | Легионеллез |
|
2-3/11.1 | Бактериологическое исследование материала из внешней среды на легионеллез | 1755,00 |
2-3/12 | РН ботулотоксин |
|
2-3/12.1 | Серологическое исследование – РН ботулотоксин | 2975,00 |
2-3/13 | Лихорадка Западного Нила |
|
2-3/13.1 | ПЦР-определение РНК вируса Западного Нила | 540,00 |
2-3/14 | Вирус Зика |
|
2-3/14.1 | ПЦР-определение РНК вируса Зика, качественный метод | 720,00 |
2-3/15 |
Лихорадка Денге |
|
2-3/15.1 | Антиген NS1 вируса Денге и иммуноглобулины класса M и G к вирусу Денге | 1000,00 |