№ п/п |
Наименование |
Цена в руб., с учетом НДС |
2-1/I | Санитарно-бактериологические исследования |
|
2-1/I/7 | Питьевая вода, расфасованная в емкости (МУ 2.1.4.1184-03) |
|
2-1/I/7.1 | Санитарно-бактериологическое исследование питьевой воды, расфасованной в емкости на ОМЧ при 37 град (МУ 2.1.4.1184-03) | 173,74 |
2-1/I/7.2 | Санитарно-бактериологическое исследование питьевой воды, расфасованной в емкости на ОМЧ при 22 град (МУ 2.1.4.1184-03) | 173,74 |
2-1/I/7.3 | Санитарно-бактериологическое исследование питьевой воды, расфасованной в емкости на ОКБ и ТКБ /метод мембранной фильтрации/ (МУ 2.1.4.1184-03) | 521,94 |
2-1/I/7.4 | Санитарно-бактериологическое исследование питьевой воды, расфасованной в емкости на синегнойную палочку (МУ 2.1.4.1184-03) | 356,14 |
2-1/I/7.5 | Санитарно-бактериологическое исследование питьевой воды, расфасованной в емкости на коли-фаги /метод обогащения/ (МУ 2.1.4.1184-03) | 630,70 |
2-1/I/7.6 |
Санитарно-бактериологическое исследование питьевой воды, расфасованной в емкости на споры сульфитредуцирующих клостридий (МУК 4.2.1018-01) |
267,53 |
2-1/I/7.7 |
Санитарно-бактериологическое исследование питьевой воды, расфасованной в емкости на глюкозоположительные бактерии (МУК 2.1.4.1184-03) |
485,21 |